
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: In dieser Kategorie befinden sich leider noch keine Artikel.
Bezirksligen U12 und U16 |
08.11.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Alle unsere vier Nachwuchs-Teams der Altersklassen U12 und U16 zeigten sich bei den heutigen Mannschaftswettkämpfen in bester Spiellaune. Aus den 8 Begegnungen des Tages erkämpften unsere Kinder und Jugendlichen 5 Siege und zwei Remis bei nur einer Niederlage.
Für die U12 standen die 4. und 5. Runde der Bezirksliga auf dem Plan und die Reise nach Meuselwitz führte unsere beiden ESV-Teams zu den Begegnungen mit den beiden Mannschaften des Gastgebers. Dort wartete mit Meuselwitz 1 der Titelverteidiger und Tabellenführer auf unsere Kinder, der im ersten Spiel gegen unsere zweite Mannschaft seine Stärken schon mal demonstrierte und haushoch gewann. Dafür revanchierte sich unsere erste Mannschaft mit einem klaren Sieg über Meuselwitz 2. Danach wurde es turbulent und ESV Gera 1 konnte dem Meuselwitzer Spitzenteam mit einem 2:2 den ersten Mannschaftspunkt der Saison abknöpfen. ESV Gera 2 besiegte zudem Meuselwitz 2 und so konnten unsere „Jungen Galgenvögel“ die Heimreise zufrieden antreten.
Bezirksliga U12 (Runden 4 und 5 )
| ESV Gera 1 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 3 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr,Alexander | 1001 | - | Guthold,Lennard | 1018 | 0 - 1 |
| 2 | Klokov,Illia | 834 | - | Groth,Dominic | 702 | + - - |
| 3 | Seydewitz,Melina | 800 | - | Fuchs,Tim Julien | 1 - 0 | |
| 4 | Podema,Henning | 873 | - | Heinke,Konstantin | 1 - 0 | |
| Meuselwitzer SV 1 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
| 1 | Sniegowski,Amalia | 1215 | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | |
| 2 | Große Servin,Erik Phil | 1123 | - | Schweyer,Ben | 749 | 1 - 0 |
| 3 | Szameitat,Tom | 830 | - | Büttner,Thilo | 797 | 1 - 0 |
| 4 | Kretschmer,Konstantin | 760 | - | Schöffski,Erik Kurt | 749 | 1 - 0 |
| Meuselwitzer SV 1 | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Sniegowski,Amalia | 1215 | - | Behr,Alexander | 1001 | 1 - 0 |
| 2 | Große Servin,Erik Phil | 1123 | - | Klokov,Illia | 834 | 1 - 0 |
| 3 | Szameitat,Tom | 830 | - | Seydewitz,Melina | 800 | 0 - 1 |
| 4 | Kretschmer,Konstantin | 760 | - | Podema,Henning | 873 | 0 - 1 |
| Meuselwitzer SV 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 1 - 3 | |
| 1 | Guthold,Lennard | 1018 | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | |
| 2 | Groth,Dominic | 702 | - | Schweyer,Ben | 749 | - - + |
| 3 | Fuchs,Tim Julien | - | Büttner,Thilo | 797 | 0 - 1 | |
| 4 | Heinke,Konstantin | - | Schöffski,Erik Kurt | 749 | 0 - 1 | |
In Hermsdorf fand die zentrale Runde der Bezirksliga U16 statt. Während unsere 1. Mannschaft gegen das Team des Stadtverbandes der Amateurkünstler Gera (SAK) einen klaren Sieg einfuhr, erkämpfte ESV Gera 2 ein Remis gegen die stärker einzuschätzenden Schachfeunde Greiz. Unsere 1. Mannschaft setzte sich anschließend klar gegen Greiz durch und mit dem Erfolg über SAK Gera konnte auch ESV Gera 2 den ersten Saisonerfolg feiern. ESV Gera 1 geht als Tabellenführer ins neue Jahr, aber es kommen noch richtig schwere Brocken. Mit neuem Schwung werden sie auch diese Herausforderungen annehmen.
Bezirksliga U16 (Runden 2 und 3 )
| ESV Gera 1 | DWZ | - | SAK Gera | DWZ | 4 - 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschögner,Marcus | 1095 | - | Kolasa,Louis | 775 | 1 - 0 |
| 2 | Rösner,Raphael | 1103 | - | Reinhold,Melena Jasmin | 1 - 0 | |
| 3 | Zenner,Constantin | 1251 | - | Ettrich,Ben | 761 | 1 - 0 |
| 4 | Nowak,Wim | 1037 | - | Hennig, Karl | 1 - 0 | |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SF Greiz | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Möser,Izumi Alessio | 950 | - | Tamoyan,Erik | 1142 | 0 - 1 |
| 2 | Poser,Fred | 774 | - | Kronewald,Stefan | 1182 | 1 - 0 |
| 3 | Lück,Louis | 982 | - | Dimitrov,Pavel | 1038 | 0 - 1 |
| 4 | Völlmer,Alma | 738 | - | Wöllert,Fedor | 936 | 1 - 0 |
| SF Greiz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
| 1 | Tamoyan,Erik | 1142 | - | Zschögner,Marcus | 1095 | 0 - 1 |
| 2 | Kronewald,Stefan | 1182 | - | Rösner,Raphael | 1103 | ½ - ½ |
| 3 | Dimitrov,Pavel | 1038 | - | Zenner,Constantin | 1251 | 0 - 1 |
| 4 | Wöllert,Fedor | 936 | - | Nowak,Wim | 1037 | 0 - 1 |
| SAK Gera | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | ½ - 3½ | |
| 1 | Kolasa,Louis | 775 | - | Möser,Izumi Alessio | 950 | ½ - ½ |
| 2 | Reinhold,Melena Jasmin | - | Poser,Fred | 774 | 0 - 1 | |
| 3 | Ettrich,Ben | 761 | - | Lück,Louis | 982 | 0 - 1 |
| 4 | Hennig,Karl | - | Völlmer,Alma | 738 | 0 - 1 | |
Zum Ergebnisdienst der Thüringer Schachjugend (Schachbezirk Ost)
Bezirksliga U12 |
25.10.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Bei der heutigen zentralen Runde in Jena wurden die Erwartungen der Kinder und Trainer nicht ganz erfüllt. Unserer 1. Mannschaft gelang ein Sieg über den SC Rochade Zeulenroda, nachdem sie gegen VfL 1990 Gera knapp unterlegen war. Das Team ESV Gera II war gegen den favorisierten Gastgeber fuß brothers Jena chancenlos, konnte aber wertvolle Wettkampferfahrung sammeln. Das geschlossene Auftreten der Kinder als Mitglieder unserer Nachwuchsabteilung und das Wettkampfverhalten stimmt uns aber hoffnungsvoll.
| ESV Gera I | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1½ - 2½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr,Alexander | 1001 | - | Liebscher,Theresa | 954 | 0 - 1 |
| 2 | Klokov,Illia | 834 | - | Kraft,Aria | 985 | ½ - ½ |
| 3 | Seydewitz,Melina | 800 | - | Teller,Lara-Sophie | 823 | 0 - 1 |
| 4 | Schweyer,Ben | 749 | - | Baier,Eleanor | 709 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | DWZ | - | fuß brothers Jena | DWZ | 1 - 3 | |
| 1 | Steinbrügger,Anton | - | Mulgunov,Alexej Nikola | 1256 | + - - | |
| 2 | Schöffski,Erik Kurt | 749 | - | Rautschek,Cajus | 1073 | 0 - 1 |
| 3 | Püschner,Phillip | - | Phan,Johnny | 937 | 0 - 1 | |
| 4 | Wolfrum,Emil | - | Hellström,Johann | 922 | 0 - 1 | |
| ESV Gera I | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 3 - 1 | |
| 1 | Behr,Alexander | 1001 | - | Tasch,Leon | 861 | 1 - 0 |
| 2 | Klokov,Illia | 834 | - | Feifarek,Lea | 799 | 1 - 0 |
| 3 | Seydewitz,Melina | 800 | - | Wolfram,Carl Louis | 0 - 1 | |
| 4 | Schweyer,Ben | 749 | - | Elst,Neo | 854 | 1 - 0 |
Am 08.11.2025 sind dann wieder beide Altersklassen gefordert. Unsere beiden U12-Mannschaften fahren nach Meuselwitz, die U16-Teams spielen in Hermsdorf.
ESV-Blitz 2025 - Oktober |
10.10.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen Puschendorf gewinnt im Oktober und bleibt damit Kandidat für einen erneuten Sieg in der Jahreswertung. In den verbleibenden zwei Turnieren könnten ihm Ülwi Hanmuradov und der im Moment Führende, Dieter Hilbig, die Tour noch vermasseln. Es bleibt weiter spannend.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11 | |
| 2 | Hilbig,Dieter | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3 | Borsdorf,Rainer | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | |
| 4-5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Bezirksligen U12 und U16 |
27.09.25 |
Veröffentlicht von Torsten

Zum heutigen Punktspielauftakt in den Bezirksligen U12 und U16 wehrten sich unsere zweiten Mannschaften tapfer gegen ihre favorisierten Gegner, denn das waren keine Geringeren als unsere ersten Mannschaften. Durch einige Absagen wurden die Stammaufstellungen mächtig durchgeschüttelt. Aber dadurch bot sich für Einige die Gelegenheit, Spielpraxis zu erlangen und Wettkampfatmosphäre zu schnuppern.
| U12 | ||||||
| ESV Gera II | DWZ | - | ESV Gera I | DWZ | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöffski,Erik Kurt | 759 | - | Klokov,Illia | 797 | 0 - 1 |
| 2 | Püschner,Phillip | - | Podema,Henning | 788 | 0 - 1 | |
| 3 | Möser,Darius Lee | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | ||
| 4 | Wolfrum,Emil | - | Schweyer,Ben | 749 | 0 - 1 | |
| U16 | ||||||
| ESV Gera II | DWZ | - | ESV Gera I | DWZ | ½ - 3½ | |
| 1 | Möser,Izumi Alessio | 950 | - | Zschögner,Marcus | 1095 | ½ - ½ |
| 2 | Poser,Fred | 774 | - | Rösner,Raphael | 1103 | 0 - 1 |
| 3 | Völlmer,Alma | 738 | - | Zenner,Constantin | 1251 | 0 - 1 |
| 4 | Großer,Leon | - | Nowak,Wim | 1037 | 0 - 1 | |
Für unsere beiden U12-Teams geht es am 25.10.2025 weiter. Wir fahren, möglichst in Bestbesetzung, zur zentralen Runde nach Jena.
Am 08.11.2025 sind beide Altersklassen gefordert. Die U12-Teams fahren nach Meuselwitz, die U16-Teams spielen in Hermsdorf.
ESV-Blitz 2025 - September |
12.09.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen siegt im September
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
| 2-3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
| 2-3 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
| 5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |
| 6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | |
| 7 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | |
| 8 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Da am Freitag, den 3. Oktober 2025, kein Trainings- und Spielabend statt findet, wird das Oktober-Turnier am 10. Oktober 2025 durchgeführt.
ESV-Blitz 2025 - August |
11.08.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch im Mini-Turnier während der Urlaubszeit war Ülwi Hanmuradov erfolgreich.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | WP(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |
| 2-3 | Meusel,Theo | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 9 | |
| 2-3 | Wille,Carsten | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 9 | |
| 4 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - Juli |
05.07.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi siegt im Juli!
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | |
| 2 | Skibbe,Diana | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | |
| 3 | Huzaifa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 4 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 5 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
| 6 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
| 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | |
| 8 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
| 9 | Kommant,Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | |
| 10 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Schnellschach 2024/2025 |
27.06.25 |
Veröffentlicht von cwille
Deutsche Einzelmeisterschaften in Willingen |
08.06.25 |
Veröffentlicht von Torsten
... und Ülwi Hanmuradov ist dabei. Als Thüringer Meister hatte er sich für die DEM in Willingen qualifiziert und wird seine Rolle als Außenseiter im U18-Turnier mutig vertreten. Schachlich betreut wird er vor Ort von Mathias Philipp aus dem Trainerstab der Thüringer Schachjugend.
In der Partie der ersten Runde, mit Schwarz gegen ein Schwergewicht mit 400 DWZ-Punkten mehr auf dem Konto, sah es nach 50 Zügen wie eine "Remis-Schaukel" aus. Und hätte er die Finger von seinem optimal postierten Springer gelassen, wäre eine kleine Sensation gelungen. Aber in der ersten DEM-Partie seines Lebens unterlief ihm genau dieses Mißgeschick auf das sein Gegner mehrere Züge lang nur gewartet hat. Schade!
Wie man auch aus einer Niederlage Selbstvertrauen schöpfen kann, zeigte Ülwi mit Weiß in der 2. Runde. Hier nutze er ungenaue Züge des Gegners aus und kam zu einem hochverdienten Sieg.
Damit ist der erste Turniertag doch noch ein erfolgreicher geworden und wir drücken Ülwi weiter ganz fest die Daumen. Dass die Trauben bei diesem sehr stark besetzten Turnier sehr hoch hängen, musste Ülwi in den nächsten 4 Runden schmerzhaft erfahren, bis er in Runde 7 erneut zuschlug und seinen zweiten Sieg einfuhr. 
ESV-Blitz 2025 - Juni |
06.06.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Dieter Hilbig siegt im Juni!
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]