
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
ESV-Blitz 2025 - Mai |
02.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 6 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - April |
04.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Abdul siegt im April.
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | |
| 3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
| 5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
| 6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
| 7 | Kühnelt,Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - März |
07.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Nach Gleichstand an der Spitze musste der Sieger im März durch Stichkampf ermittelt werden. Hier setzte sich Theo Meusel mit 1,5:0,5 durch und erkämpfte sich damit seinen ersten Turniersieg beim ESV-Blitz überhaupt.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel, Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Fares, Abdul Rahman,Dr. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | |
| 3-4 | Zint, Niklas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3-4 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 5 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - Februar |
07.02.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi Hanmuradov gelingt der Durchmarsch - Platz 1 im Februar
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
| 2 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3-4 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
| 3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
| 5-6 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 5-6 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | |
| 8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | |
ESV-Blitz 2025 - Januar |
03.01.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Der Gesamtsieger des Vorjahres, Steffen Puschendorf, gewinnt auch den 1. Durchgang im neuen Jahr.
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2-3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 2-3 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 4-5 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
| 4-5 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
| 6 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
| 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | |
Weihnachtsgrüße |
24.12.24 |
Veröffentlicht von Torsten

Im Namen unserer Abteilungsleitung wünsche ich Euch und Euren Familien
besinnliche und friedliche Weihnachtsfeiertage
und alles Gute für ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Euer Torsten!
ESV-Blitz 2024 - Dezember |
06.12.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit Steffen Puschendorf stand der überlegene Jahressieger schon seit September fest.
Herzlichen Glückwunsch!
Im abschließenden Dezember-Turnier ging es somit recht friedlich zu. Abdul Fares ergriff als Turniersieger die Chance und ergatterte noch einen Podestplatz in der Gesamtwertung.
Dezember 2024
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fares,Abdul Rahman | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2-4 | Zint,Niklas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 2-4 | Kirschner,Torsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 2-4 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 5-6 | Zunk,Olaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | |
| 5-6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Kreisliga Gera/Altenburg |
03.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
| 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| SAK Gera | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telzer,Sebastian | 1258 | - | Zint,Niklas | 1369 | 1 - 0 |
| 2 | Steinäcker,Robert | - | Zunk,Olaf | 1363 | 1 - 0 | |
| 3 | Mitschke,Joachim | - | Fischer,Leon | 907 | - - + | |
| 4 | Wolfram,Delian | 934 | - | Nowak,Wim | 807 | 0 - 1 |
![]() | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 |
| 1 | Scheiding,Martin | 986 | - | Klein,Timo | 1261 | 0 - 1 |
| 2 | Sniegowski,Victoria | 1304 | - | Dannenberg,Noel | 1253 | 0 - 1 |
| 3 | Sniegowski,Amalia | 1115 | - | Dannenberg,Noah | 961 | 0 - 1 |
| 4 | Müller,Paul | 1083 | - | Rösner,Raphael | 1 - 0 | |
| 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
![]() | ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2½ - ½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommant,Steve | 1398 | - | Kohl,Natalie | 1445 | - - - |
| 2 | Zunk,Olaf | 1363 | - | Kohl,Anke | 1253 | ½ - ½ |
| 3 | Fischer,Leon | 907 | - | Scheiding,Martin | 986 | 1 - 0 |
| 4 | Zenner,Constantin | 1009 | - | Müller,Paul | 1083 | 1 - 0 |
| ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Klein,Timo | 1261 | - | Malakhov,Valentin | 1274 | 0 - 1 |
| 2 | Dannenberg,Noel | 1253 | - | Prechtl,Gerhard | 1418 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noah | 961 | - | Müller,Valerij | 1321 | 1 - 0 |
| 4 | Nowak,Wim | 807 | - | Hiller,Miriam | 1051 | 1 - 0 |
ESV-Blitz 2024 - Oktober und November |
01.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Oktober 2024
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
| 3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4 | Zint,Niklas | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
| 6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
November 2024
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3-5 | Schmitt,Bastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3-5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 6 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 7 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]