"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Wegen des Ausfalls der offiziellen DWZ-Seite gibt's die DWZ-Rangliste
mit den zuletzt bekannten Daten auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Wir gratulieren Dieter Hilbig |
12.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Dieter Hilbig erhielt den Goldenen Chesso – fast der Nobel-Preis
Geraer Schach-Legende ist 70
Von Manfred Malinka
Dieter Hilbig baut ein Schachbrett auf.
Foto: MANFRED MALINKA
Am heutigem Mittwoch, dem 12. Oktober, begeht eine Geraer Schach-Legende ihren 70. Geburtstag. Der gebürtige Langenberger Dieter Hilbig spielt von Kindesbeinen an Schach, war als Jugendlicher schon Übungsleiter und ist seit 30 Jahren der Vereinsvorsitzende des ESV Gera.
Der spätere Maschinenbauer besuchte in Gera nacheinander die 6. POS, die 15. und die 3.POS. Mit 17 war Dieter Facharbeiter, mit 19 ging er zur Armee.
Bis 2011 arbeitete der bescheidene Sportsmann bei der Bundespolizei, erfuhr vom Schach eher zufällig.
Zunächst brachte ihm sein Vater das Schachspielen bei, ehe er erfuhr, dass es an seiner Schule eine Schach-AG gibt. Bei Empor Gera hatte er nach einem Jahr keine Gegner mehr, er spielte im Pionierhaus weiter. Mit 14 Jahren qualifizierte sich der Geraer für die DDR-Einzelmeisterschaft, nachdem er 1966 drei Tage gänzlich allein nach Berlin zum ¾-Finale gefahren war und Zweiter wurde.
Bei Motor RFT, dass sich nun mit Lok zusammengeschlossen hatte, wurde Dieter Hiilbig Schach-Übungsleiter und spielte erste und zweite Männermannschaft, auch noch heute. Hier ist er in der Geraer Thüringenligamannschaft des ESV ältester Spieler.
Seine Liebe gehörte aber stets dem Schach-Nachwuchs. Interessierten Kindern und Jugendlichen nicht die ersten Schritte, aber die ersten Züge beizubringen, war und ist sein Metier. Viele Jahre betreute er gemeinsam mit Horterzieher Klaus Amling die Schach-AG der Dix-Grundschule. Mit ihr errang er zweimal Bronze bei Deutschen Schulschachmeisterschaften.
Dix-Spieler wie Aaron Liebold, Nikita Schubert, Magnus Müller und jetzt ESV-Spitzenspieler Tim Hoffmann erhielten vom C-Lizenz-Trainer den Feinschliff. Drei Mal wöchentlich trainiert er mit seiner unnachahmlichen Art mit dem Nachwuchs umzugehen, die Fünf- bis Zwölfjährigen im Verein, mittwochs 90 Minuten die Dix-Grundschüler und freitags 150 Minuten die ESV-Jugend.
Für seine überragenden Verdienste um den Schachsport als bester Schach-Ehrenamtlicher Deutschlands erhielt Dieter Hilbig 2016 den „Goldenen Chesso“ und 2019 die Ehrennadel des Thüringer Schachbundes in Silber.
„Ich bin zufrieden, dass ich bisher alles in meinem Leben so gemacht habe“, meint der Jubilar.
Mit zu den ersten Gratulanten gehörten heute die Kinder der Schach-AG an der Grundschule "Otto Dix".
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
09.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK 2 | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2179 | - | IM Brüggemann,Joachim | 2239 | 0 - 1 |
2 | Schubert,Nikita | 1989 | - | IM Casper,Thomas | 2258 | ½ - ½ |
3 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Krüger,Rainer | 2118 | ½ - ½ |
4 | Helmsdorf,Marius | 1765 | - | Terhorst,Jochen | 2122 | 1 - 0 |
5 | Frank,Marek | 1755 | - | Seinsoth,Paul | 1801 | 0 - 1 |
6 | Hilbig,Dieter | 1867 | - | Duzy,Stefan | 1975 | 0 - 1 |
7 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Rüther,Rudolf | 1968 | ½ - ½ |
8 | Barz,Henrik | 1621 | - | Sunderbrink,Heino | 1922 | ½ - ½ |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 2 | DWZ | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschner,Torsten | 1797 | - | Bunke,Wilfried | 1855 | ½ - ½ |
2 | Schulter,Moritz | 1640 | - | Link,Moritz | 1550 | 1 - 0 |
3 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Kaipalath,Varun Raj | 1 - 0 | |
4 | Wille,Carsten | 1630 | - | Eichhorn,Josephine | 1428 | ½ - ½ |
5 | Steinmüller,Johannes,D | 1724 | - | Junge,Mattheo Gabriel | 1494 | 0 - 1 |
6 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Schulz,Uwe | 1719 | 0 - 1 |
7 | Meusel,Theo | 1411 | - | Gäbler,Norman | ½ - ½ | |
8 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Will,Jonas | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 4 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1460 | - | Loos,Tilda | 1302 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1162 | - | Huth,Fabienne | 1071 | 0 - 1 |
3 | Kommant,Steve | 1300 | - | Doil,Friederike | 836 | 1 - 0 |
4 | Strauß,Wilhelm | 1190 | - | Loos,Cindy | 907 | 1 - 0 |
5 | Rosmus,Vincent | 652 | - | Schille,Marlene | 776 | 1 - 0 |
6 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Schluszas,Katja | ½ - ½ |
ESV-Blitz - Oktober 2022 |
07.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen gewinnt im Oktober-Turnier
Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | WP(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
2 | Salaheddin Alnami | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 | |
3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | |
4 | Skibbe,Diana | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | |
5 | Barz,Henrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | |
6 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | |
7 | Schulter,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | |
8 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |
9 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |
10 | Klein,Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | |
11 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
25.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Ammern | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2½ - 5½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurze,Christoph | 1972 | - | Hoffmann,Tim | 2179 | 0 - 1 |
2 | Schorch,Rüdiger | 1878 | - | Schubert,Nikita | 1989 | ½ - ½ |
3 | Thon,Philipp | 1882 | - | Liebold,Aaron | 2032 | 0 - 1 |
4 | Salaske,Peter | 1854 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | ½ - ½ |
5 | Breuer,Harald | 1797 | - | Helmsdorf,Marius | 1765 | 0 - 1 |
6 | Hentrich,Jörg | 1755 | - | Frank,Marek | 1755 | ½ - ½ |
7 | Kampfhenkel,Ulrich | 1946 | - | Hilbig,Dieter | 1867 | ½ - ½ |
8 | Klein,Matthias | 1700 | - | Wille,Carsten | 1630 | ½ - ½ |
ThSV Triebes | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunad,Hans-Peter | 1769 | - | Kirschner,Torsten | 1797 | 1 - 0 |
2 | Hermann,Dieter | 1473 | - | Frank,Marian | 1771 | 0 - 1 |
3 | Katzer,Jan | 1342 | - | Barz,Henrik | 1621 | 0 - 1 |
4 | Etzold,Walter | 1820 | - | Schulter,Moritz | 1640 | 1 - 0 |
5 | Hoffmann,Eberhard | 1557 | - | Kupper,Matthias | 1706 | 0 - 1 |
6 | Leistner,Peter | 1427 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | 0 - 1 |
7 | Jukiel,Siegfried | 1142 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | 0 - 1 |
8 | Otto,Klaus | 1499 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | ½ - ½ |
VfL 1990 Gera 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnl,Bernd | 1520 | - | Meusel,Theo | 1411 | ½ - ½ |
2 | Bothe,Florian | 1452 | - | Klein,Timo | 1162 | ½ - ½ |
3 | Aehnlich,Dirk | 1337 | - | Kommant,Steve | 1300 | ½ - ½ |
4 | Gert,Andreas | 1510 | - | Strauß,Wilhelm | 1190 | ½ - ½ |
5 | Seiler,Mario | 1609 | - | Rosmus,Vincent | 652 | 1 - 0 |
6 | Gruschwitz,Erik | 1285 | - | Dannenberg,Noah | 830 | 0 - 1 |
ESV-Blitz - September 2022 |
02.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieger im September wurde Matthias Gläßl.
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gläßl,Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
3 | Salaheddin Alnami | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | |
6 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere |
31.07.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Arber Open
30. Juli bis 7. August 2022 in Bodenmais
mit Matthias Gläßl, Dieter Hilbig, Diana und Peter Skibbe, Torsten Kirschner
30. Offene Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2022 50+
01. bis 07. August 2022 in Magdeburg
mit Steffen Puschendorf
34. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2022
12. bis 20. August 2022 in Magdeburg
mit Steffen Puschendorf
14. Offene Hermsdorfer Meisterschaft
26.08.2022 bis 28.08.2022
mit Marius Helmsdorf und Theo Meusel
Punktspiele ThSB - Runde 6 (5) |
03.07.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Oberliga Ost - Runden 6 u. 7 |
02.07.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit den Runden 6 und 7 endet an diesem Wochenende die lange Oberligasaison. Wir sind in dieser Doppelrunde Gastgeber für SK Marburg, SV Oberursel und unseren Reisepartner SG Blau-Weiß Stadtilm.
ESV-Blitz - Juli 2022 |
02.07.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieg für Dieter Hilbig im Juli !
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Barz,Henrik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
3 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
4 | Hussien, Altiras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere und Veranstaltungen |
14.06.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Sommerzeit beginnt mit zahlreichen Turnieren und Aktivitäten.
Die Deutsche Einzelmeisterschaft der Jugend in Willingen mit Magnus und die Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 in Kiel mit Titelverteidiger ESV Gera sind für uns die absoluten Saisonhöhepunkte.
Aktiv sind wir aber auch bei zahlreichen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit und bei offenen Turnieren.
Eine Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen findet Ihr in der folgenden Übersicht:
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]