"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Wegen des Ausfalls der offiziellen DWZ-Seite gibt's die DWZ-Rangliste
mit den zuletzt bekannten Daten auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Oberliga Ost - Runden 2 und 3 |
30.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
In Erfurt werden am Wochenende die Oberliga-Begegnungen der verlegten 2. und 3. Runde ausgetragen. Unsere 1. Mannschaft konnte am Sonnabend schon mal einen weiteren Mannschaftspunkt gegen SV Empor Erfurt erkämpfen. Am Sonntag heißt der Gegner SV Medizin Erfurt.
ESV Gera | DWZ | - | SV Empor Efurt | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Teske,Henrik | 2416 | 0 - 1 |
2 | Müller,Magnus | 2021 | - | Langheinrich,Ferenc | 2299 | 0 - 1 |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Reucker,Friedrich | 1967 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Rempel,Patrick,Dr. | 2052 | ½ - ½ |
5 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Rudnizki,Sergej | 2065 | 1 - 0 |
6 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Nicolai,Tim | 2010 | 1 - 0 |
7 | Frank,Marek | 1792 | - | Berner,Stephan | 1932 | ½ - ½ |
8 | Hilbig,Dieter | 1889 | - | Reuter,Elisa | 1830 | 0 - 1 |
SV Medizin Erfurt | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehner,Janis | 2114 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | ½ - ½ |
2 | Nguyen,Huy Dat | 2133 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Grund,Sebastian | 1958 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Jakob,Matthias | 2048 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
5 | Müller-Ludwig,Kristin | 2004 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | ½ - ½ |
6 | Nguyen,Ha Thanh | 1941 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | 0 - 1 |
7 | Kirschbaum,Gunnar | 1951 | - | Frank,Marek | 1792 | 0 - 1 |
8 | Reichel,Norbert | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 1 - 0 |
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
24.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
SC Altenburg | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götze, Ingolf | 1640 | - | Frank, Marek | 1754 | - - - |
2 | Vincenz, Holger | 1562 | - | Steinmüller, Johannes, | 1707 | ½ - ½ |
3 | Behnke, Helmut | 1550 | - | Kupper, Matthias | 1725 | 1 - 0 |
4 | Mäder, Klaus-Ullrich | 1522 | - | Kirschner, Torsten | 1777 | 0 - 1 |
5 | Pollmer, Falk | 1414 | - | Wille, Carsten | 1585 | - - + |
6 | Müller, Valerij | 1264 | - | Rosmus,Vincent |
652 | 1 - 0 |
7 | Prechtl, Gerhard |
1346 | - | Klein,Timo |
1140 | 1 - 0 |
8 | Pfau,Manfred |
1666 | - | Hanmuradov,Ülwi |
1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 7 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank,Marian | 1658 | - | Böhl,Dietmar | 1837 | 0 - 1 |
2 | Barz,Henrik | 1492 | - | Möbius,Rene | 1616 | 1 - 0 |
3 | Skibbe,Peter | 1515 | - | Siebert,Ralf | 1633 | 1 - 0 |
4 | Steckmann,Kerstin | 1519 | - | Herrmann,Manfred | 1621 | 1 - 0 |
5 | Meusel,Theo | 1352 | - | Pods,Werner | 1438 | 1 - 0 |
6 | Kommant,Steve | 1315 | - | Gräf,Patrick | 1221 | 1 - 0 |
7 | Steckmann,Stephan |
1313 | - | Samarskyi,Oleksii |
1013 | 1 - 0 |
8 | Strauß,Wilhelm |
1207 | - | Schneiderheinze,Roland | 1516 | 1 - 0 |
DSOL 2022 - 7. Runde |
04.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
In dieser Woche werden die letzten Vorrundenspiele ausgetragen. Unser Team ist im Thüringen-Derby am Donnerstag, dem 07.04.2022, Gastgeber für VfB Vacha. Mit einem Mannschaftspunkt Rückstand zum Spitzenreiter liegen wir nach 6 Runden auf Platz 3. Ohne Schützenhilfe ist auch bei einem Sieg der Einzug in das Viertelfinale nicht zu schaffen.
Oberliga Ost - Runden 10 und 11 |
02.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Oberliga-Doppelrunde in Hessen ist wahrlich kein vorgezogener Osterspaziergang. Unser ESV-Team begegnet in Schöneck als Aufsteiger in diese Spielklasse wieder Mannschaften, die deutlich besser eingeschätzt werden.
Am Samstag reichten 3,5 Punkte gegen Bad Homburg leider wieder nicht, um den ersten Mannschaftspunkt einzufahren, und wieder war es extrem knapp. Am Sonntag ist Gastgeber SF Schöneck der Gegner. Wir alle sollten für unsere Mannschaft die Daumen noch etwas fester drücken!
Update: !!! Danke für das Daumen-Drücken !!! Es hat geholfen !!!
ESV Gera | DWZ | - | SK Bad Homburg | DWZ | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Sadeghi,Behrang | 2115 | ½ - ½ |
2 | Müller,Magnus | 2038 | - | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2134 | ½ - ½ |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Schmidt,Walter | 2195 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Kaliski,Erwin | 2181 | 0 - 1 |
5 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Lenz,Jonas | 2092 | ½ - ½ |
6 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Haucke,Alexander | 2141 | 1 - 0 |
7 | Hilbig,Dieter | 1851 | - | Kaiser,Richard | 2089 | 0 - 1 |
8 | Helmsdorf,Marius | 1552 | - | Novak,Volker | 2017 | 0 - 1 |
So | 03.04.22 | ab 09:00 Uhr | SF Schöneck | − | ESV Gera 3 : 5 |
SF Schöneck | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka,Michal | 2373 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | 0 - 1 |
2 | Heinatz,Thomas | 2270 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Nazarenus,Moritz | 2213 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Meyer,Kai-Christian | 2194 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
5 | Kirchner,Markus | 1977 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | 0 - 1 |
6 | Müller,Achim | 1945 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | ½ - ½ |
7 | Bauer,Timo | 1760 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 0 - 1 |
8 | Jung,Kenny | 1624 | - | Helmsdorf,Marius | 1552 | ½ - ½ |
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
27.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Jenapharm Jena | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Marek | 1754 | - | Mißbach, Bernd | 1923 | ½ - ½ |
2 | Hilbig, Dieter | 1851 | - | Dr. Rauhut, Frank | 1803 | + - - |
3 | Dr. Steinmüller, Johannes |
1707 | - | Asmykovich, Ihar | 1785 | 1 - 0 |
4 | Kupper, Matthias | 1725 | - | Skarus, Steffen | 1749 | 0 - 1 |
5 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Fauth, Frank | 1740 | ½ - ½ |
6 | Binder, Andreas | 1592 | - | Auerswald, Klaus | 1649 | ½ - ½ |
7 | Wille, Carsten | 1585 | - | Reinsch, Martin | 1541 | ½ - ½ |
8 | Frank, Marian | 1658 | - | Griechen, Harry | 1537 | ½ - ½ |
SCR Zeulenroda 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stieber,Mike | 1661 | - | Barz,Henrik | 1492 | 0 - 1 |
2 | Prütting,Peter | 1746 | - | Skibbe,Peter | 1515 | 1 - 0 |
3 | Rümpler,Gabriel | 1486 | - | Schulter,Moritz | 1523 | 0 - 1 |
4 | Teichmann,Kerstin | 1562 | - | Steckmann,Kerstin | 1519 | 1 - 0 |
5 | Teichmann,Mario | 1386 | - | Meusel,Theo | 1352 | + - - |
6 | Martin,Elvira | 1178 | - | Kommant,Steve | 1315 | ½ - ½ |
7 | Köber,Simon | 1150 | - | Steckmann,Stephan | 1313 | - - + |
8 | Wiedemann,Volker | 1785 | - | Klein,Timo | 1140 | 1 - 0 |
DSOL 2022 - 6. Runde |
24.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Das von den Zuschauern ungeliebte Montagsspiel im Fußball sollte für uns im Online-Schach diesbezüglich keine entscheidende Rolle spielen. Aber in diesem Spiel, am Montag, dem 28.03.2022, könnte eine Vorentscheidung fallen, wohin die virtuelle Reise unserer Mannschaft geht. Im Spitzenspiel der 6. Runde sind wir zu Gast beim Spitzenreiter aus Falkensee im Havellland. Ab 19:30 Uhr ist Hochspannung angesagt.
DSOL 2022 - Runde 5 |
16.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Punktspiele ThSB Runde 4 |
13.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
SK Weida | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besancon, Pascal | 1885 | - | Frank, Marek | 1754 | ½ - ½ |
2 | Conrad, Karl | 1718 | - | Kupper, Matthias | 1725 | 1 - 0 |
3 | Künzel, Andre | 1907 | - | Kirschner, Torsten | 1777 | ½ - ½ |
4 | Schlierf, Andre | 1813 | - | Helmsdorf, Marius | 1552 | 0 - 1 |
5 | Wagner, Uwe | 1735 | - | Binder, Andreas | 1592 | ½ - ½ |
6 | Heine, Mario | 1720 | - | Frank, Marian | 1658 | 0 - 1 |
7 | Heine, Robert | 1579 | - | Barz, Henrik | 1492 | 0 - 1 |
8 | Lehmann, Volkhard | 1609 | - | Schulter, Moritz | 1523 | ½ - ½ |
DSOL 2022 - 4. Runde |
07.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Knappe Niederlage in der Oberliga |
05.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Spiel in Stadtilm, gegen FB Mörlenbach-Birkenau, gestattete unser ESV-Team dem haushohen Favoriten aus Hessen nur einen hauchdünnen Sieg. Die erkämpften 3,5 Punkte gingen vor allem auf das Konto unserer jungen Spieler. Magnus Müller landete den einzigen Sieg an Brett 2. Remis spielten Tim Hoffmann am Spitzenbrett, Nikita Schubert (Brett 3), Aaron Liebold (Brett 4), Matthias Gläßl (Brett 6) und auch der kurzfristig eingesprungene Reservespieler, Carsten Wille (Brett 8).
Am Sonntag wurde die Doppelrunde am gleichen Ort mit dem Spiel gegen SK 1980 Gernsheim fortgesetzt. Unser Team verlor diese Begegnung etwas deutlicher mit 2,5 : 5,5. Steffen Puschendorf gewann seine Partie, remis spielten Tim Hoffmann, Aaron Liebold und Matthias Gläßl.
Obwohl es laut Ansetzungsplan um die Runden 8 und 9 ging, war es für alle Mannschaften erst das zweite und dritte Spiel. Die vorangegangenen Begegnungen wurden Opfer der Pandemie und werden zu späteren Terminen nachgeholt.
01-Artikelsystem © 2006-2022 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]