
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Spieltermine 2026-2027 |
06.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2026-2027 der Thüringer Spielklassen:
| Runde | Datum |
| 1 | 27.09.2026 |
| 2 | 25.10.2026 |
| 3 | 22.11.2026 |
| 4 | 06.12.2026 |
| 5 | 17.01.2027 |
| 6 | 14.02.2027 |
| 7 | 14.03.2027 |
| 8 | 18.04.2027 |
| 9 | 02.05.2027 |
Ansetzungen 2026-2027 (Landesklasse und Bezirksklasse)
❗ Neu: Ansetzungen 2026-2027 (Kreisliga)
Rundentermine 2026-2027 der U12 und U16 im SB-Ost:
| Spieltag | Datum | |||||
| 1 | 26.09.2026 | |||||
| 2 | 07.11.2026 | |||||
| 3 | 12.12.2026 | |||||
| 4 | 16.01.2027 | |||||
| 5 | 27.02.2027 | |||||
| 6 | 24.04.2027 | |||||
| Ausweichtermine: | ||||||
| ❓ | 13.02.2027 | |||||
| ❓ | 17.04.2027 | |||||
Ausschreibungen Kinder- und Jugendmeisterschaften |
01.11.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Hier findet ihr die Ausschreibungen für die kommenden Einzelmeisterschaften:
ESV-Schnellschach 2026/2027 |
30.10.26 |
Veröffentlicht von cwille
ESV-Blitz 2026 - September/Oktober |
02.10.26 |
Veröffentlicht von Torsten
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 2 | Ahmad,Abugharibeh | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 2 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 5 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | |
Oktober
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschner,Torsten | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |
| 3 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 8 | |
| 4 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Schnellschach 2025/2026 |
10.07.26 |
Veröffentlicht von cwille
ESV-Blitz 2026 - Juli |
03.07.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Juli
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skibbe,Diana | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
| 2 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3 | Fares,Abdul Rahman | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 5 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 6 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
| 7 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
| 8 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9 | Rösner,Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
ESV-Blitz 2026 - Mai+Juni |
05.06.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Juni
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbig,Dieter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 2 | Ahmad,Abugharibeh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 6 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 7 | Fares,Abdul, Dr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
| 8 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | Steckmann,Stephan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
| 5 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel" |
04.05.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Am 4. Mai 2026 wird die letzte Runde im Turnier gespielt. Eine Verlegung von Partien ist nur vor diesem Spieltag möglich. Die Paarungen stehen bereits fest.
Der Tabellenstand zeigt, wie spannend es wird. Gleich 4 Kinder liegen mit 4,0 Punkten an der Spitze. Aber auch der Wettstreit um die Wertungen in den Altersklassen ist völlig offen. Pokale gibt es für den Gesamtsieger, die Altersklassen U12, U10 und das beste Mädchen.
6. und letzte Runde:
| 1 | Steinbrügger, Anton | (4) | - | Behr, Alexander | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Podema, Henning | (4) | - | Lück, Louis | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Völlmer, Alma | (3) | - | Büttner, Thilo | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Poser, Fred | (3) | - | Bisheimer, Ben | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Schweyer, Ben | (2) | - | Schöffski, Erik Kurt | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Püschner, Phillip | (2) | - | Wolfrum, Emil | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Nicol, Christopher | (1) | - | Reinhold, Ruben Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Seydewitz, Melina | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Endstand nach der 6. Runde
| Rang | Teilnehmer | Attr | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr, Alexander | M | 5.0 | 21.0 | 16.00 |
| 2 | Podema, Henning | M | 5.0 | 20.0 | 16.00 |
| 3 | Steinbrügger, Anton | M | 4.0 | 23.0 | 14.00 |
| 4 | Völlmer, Alma | W | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| 5 | Schöffski, Erik Kurt | M | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
| 6 | Poser, Fred | M | 4.0 | 18.0 | 9.00 |
| 7 | Lück, Louis | M | 4.0 | 16.0 | 9.00 |
| 8 | Büttner, Thilo | M | 3.0 | 18.0 | 6.00 |
| 9 | Bisheimer, Ben | M | 3.0 | 16.0 | 6.00 |
| 10 | Seydewitz, Melina | W | 3.0 | 14.0 | 3.00 |
| 11 | Wolfrum, Emil | M | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
| 12 | Schweyer, Ben | M | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
| 13 | Püschner, Phillip | M | 2.0 | 20.5 | 4.50 |
| 14 | Nicol, Christopher | M | 2.0 | 13.0 | 1.00 |
| 15 | Reinhold, Ruben Klau | M | 1.0 | 16.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 5. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | (4) | - | Podema, Henning | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Steinbrügger, Anton | (3) | - | Poser, Fred | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Lück, Louis | (3) | - | Schweyer, Ben | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Büttner, Thilo | (2) | - | Seydewitz, Melina | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Schöffski, Erik Kurt | (2) | - | Püschner, Phillip | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Bisheimer, Ben | (2) | - | Nicol, Christopher | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Reinhold, Ruben Klaus | (1) | - | Wolfrum, Emil | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Völlmer, Alma | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 4. Runde:
| 1 | Poser, Fred | (3) | - | Behr, Alexander | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (2) | - | Lück, Louis | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Schweyer, Ben | (2) | - | Podema, Henning | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Püschner, Phillip | (2) | - | Steinbrügger, Anton | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Völlmer, Alma | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Nicol, Christopher | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Wolfrum, Emil | (1) | - | Bisheimer, Ben | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 3. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | (2) | - | Püschner, Phillip | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Schöffski, Erik Kurt | (2) | - | Poser, Fred | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Lück, Louis | (1) | - | Steinbrügger, Anton | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Podema, Henning | (1) | - | Völlmer, Alma | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Wolfrum, Emil | (1) | - | Seydewitz, Melina | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Nicol, Christopher | (1) | - | Schweyer, Ben | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Bisheimer, Ben | (0) | - | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 2. Runde:
| 1 | Schweyer, Ben | (1) | - | Behr, Alexander | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Steinbrügger, Anton | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Poser, Fred | (1) | - | Nicol, Christopher | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Möser, Darius Lee | (½) | - | Püschner, Phillip | (1) | - - + |
| 6 | Lück, Louis | (0) | - | Dambrowski, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | Podema, Henning | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Völlmer, Alma | (0) | - | Bisheimer, Ben | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Wolfrum, Emil | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 1. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | () | - | Völlmer, Alma | () | 1 - 0 |
| 2 | Püschner, Phillip | () | - | Lück, Louis | () | 1 - 0 |
| 3 | Podema, Henning | () | - | Steinbrügger, Anton | () | 0 - 1 |
| 4 | Dambrowski, Paul | () | - | Seydewitz, Melina | () | 0 - 1 |
| 5 | Büttner, Thilo | () | - | Reinhold, Ruben Klaus | () | 1 - 0 |
| 6 | Franke, Helene | () | - | Poser, Fred | () | 0 - 1 |
| 7 | Schöffski, Erik Kurt | () | - | Wolfrum, Emil | () | 1 - 0 |
| 8 | Bisheimer, Ben | () | - | Schweyer, Ben | () | 0 - 1 |
| 9 | Nicol, Christopher | () | - | spielfrei | () | + - - |
Thüringer Einzelmeisterschaften U10 - U18 |
12.04.26 |
Veröffentlicht von Torsten
In Naumburg wurden vom 9. bis 12. April 2026 die ThEM ausgetragen. Aus unserem Verein waren Alexander Behr, Henning Podema (beide AK U10) und Alma Völlmer (AK U14w) vertreten. Betreut wurden sie von Marco Behr und Dieter Hilbig.
Im Turnier der Jungen U10 erkämpfte Henning bei seiner ersten Teilnahme an Thüringer Einzelmeisterschaften einen grandiosen 3. Platz. Er kann nun seiner Sammlung einen weiteren Pokal mit Urkunde hinzufügen und bringt dazu noch einen Gutschein als Sachpreis mit nach Hause. Auch im kommenden Spieljahr ist Henning noch in dieser Altersklasse spielberechtigt.
Ein besseres Ergebnis haben wir auch Alexander von Herzen gewünscht, aber es lief nicht so gut in diesem Turnier. Dazu kam noch Pech mit den Feinwertungen. Obwohl er das Turnier punktgleich mit Platz 11 beendete, wurde er noch auf Platz 16 versetzt.
Beim Turnier der Mädchen der Altersklasse U14 hingen die Trauben für Alma noch etwas zu hoch. Sie hatte sich über die Ostthüringer Meisterschaft qualifiziert und wird im kommenden Spieljahr noch eine Chance in dieser AK bekommen. Einen Sieg konnte sie erkämpfen, die übrigen 6 Partien werden in nächster Zeit wohl zum Trainingsinhalt werden.
Vielen Dank an die Betreuer vor Ort und die vielen, die zuhause die Daumen ganz fest gedrückt haben.
ESV-Blitz 2026 Januar bis April |
10.04.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Inzwischen wurden 4 Runden der Turnierserie 2026 ausgetragen:
Januar
(nach Stichkampf um Platz 1)
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |
| 2 | Puschendorf,Steffen | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | |
| 3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 3-4 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
Februar
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Jeziak,Lucas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 4 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
| 5 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
März
(nach Stichkampf um Platz 1)
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Borsdorf,Rainer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | |
| 3 | Wille,Carsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 4-5 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
April
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
| 1 | Schmidt,Frank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3-4 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 5-6 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 5-6 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | |
| 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
| 1/3 | Zur Seite 2 » 3» | |||||
|
||||||
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]