"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Wegen des Ausfalls der offiziellen DWZ-Seite gibt's die DWZ-Rangliste
mit den zuletzt bekannten Daten auch hier:
ESV-Rangliste
Spieltermine 2022-2023 |
11.08.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Ansetzungen und Spieltermine der Thüringer Spielklassen für unsere Mannschaften kompakt als pdf-Datei:
Update (11.09.2022): Der 7. Spieltag wurde vom 12. auf den 26.03.23 verschoben.
Punktspiele Jugend |
21.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde (21.01.2023) | ||||||
SV Schott Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn,Mathilda | 1555 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - - + |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1448 | - | Kröller,Tessa | 1087 | + - - |
3 | Enderling,Julius | 1022 | - | Zenner,Constantin | 983 | 1 - 0 |
4 | Weibrecht,Theo | 931 | - | Dannenberg,Noel | 1202 | 0 - 1 |
7. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | fuß brothers Jena | DWZ | 2½ - 1½ | |
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Tittmann,Julian | 1210 | ½ - ½ |
2 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Weingart,Marek | 916 | - - + |
3 | Zenner,Constantin | 983 | - | Wicklein,Isabella | 972 | 1 - 0 |
4 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Butnaru,Jonathan | 1 - 0 |
Der nächste und letzte Spieltag findet am 25.02.2023 in unserem Spiellokal statt.
Unsere Gegner sind dann VfL 1990 Gera I + II.
Unsere U12-Mannschaft beendete die Meisterschaft als Ostthüringer Vizemeister!
6. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SV Liebschwitz | DWZ | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entscheidung der Staffelleiterin |
||||||
1 | Möser,Izumi Alessio | 815 | - | Kolasa,Louis | ½ - ½ | |
2 | Poser,Fred | - | Lehmann,Karl | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | - | Schwarz,Finnley | + - -(0-1) | ||
4 | Behr,Alexander | - | Steinäcker,Konstantin | + - -(0-1) | ||
7. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | MTV Saalfeld | DWZ | 3½ - ½ | |
1 | Möser,Izumi Alessio | 815 | - | Heß,Leonardo | 812 | ½ - ½ |
2 | Poser,Fred | - | Rechtacek,Felix | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | - | Rechtacek,Erik | 1 - 0 | ||
4 | Behr,Alexander | - | Hess,Julia | 755 | 1 - 0 |
Endstand Bezirksliga Ost U12 | ||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fuß brothers Jena | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 - 0 | 14.0 |
2 | ESV Gera | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 6 - 2 | 11.5 |
3 | VfL 1990 Gera | 1 | ½ | ** | 1½ | 4 | 2 - 6 | 7.0 |
4 | MTV Saalfeld | 0 | ½ | 2½ | ** | 1½ | 2 - 6 | 4.5 |
5 | SV Liebschwitz | 0 | ½ | 0 | 2½ | ** | 2 - 6 | 3.0 |
Ostthüringer Meisterschaften in Plothen |
16.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Vom 10. - 12. Februar 2023 werden in der Jugendherberge Plothen die Ostthüringer Einzelmeisterschaften der Altersklassen U10 - U18 ausgetragen.
Punktspiele ThSB - Runde 6 |
15.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 2 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Tim | 2150 | - | Kölsch, Maximilian | 2092 | 0 - 1 |
2 | Schubert, Nikita | 1991 | - | Schlick, Stefan | 2023 | ½ - ½ |
3 | Liebold, Aaron | 2040 | - | Brömel, Richard | 2015 | ½ - ½ |
4 | Puschendorf, Steffen | 2059 | - | Dreyer, Michael,Prof. D | 2022 | 0 - 1 |
5 | Helmsdorf, Marius | 1888 | - | Babrikowski, Peter,Dr. | 1933 | ½ - ½ |
6 | Frank, Marek | 1834 | - | Bönisch, Julian | 1778 | 0 - 1 |
7 | Hilbig, Dieter | 1864 | - | Abou Wally, Adrian | 1714 | ½ - ½ |
8 | Alnami, Salaheddin | 1952 | - | Jung, Florian | 1953 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | Kings Club Jena | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschner, Torsten | 1797 | - | Lehmann, Thomas | 2032 | + - - |
2 | Frank, Marian | 1791 | - | Pospiech, Helmut,Dr. | 1993 | 0 - 1 |
3 | Barz, Henrik | 1621 | - | Riedel, Hans-Joachim | 1807 | 1 - 0 |
4 | Schulter, Moritz | 1674 | - | Hirsch, Tilo | 1709 | 1 - 0 |
5 | Kupper, Matthias | 1706 | - | Schneider, Frank | 1610 | 1 - 0 |
6 | Wille, Carsten | 1630 | - | Kindler, Hansi | 1633 | ½ - ½ |
7 | Fares, Abdul Rahman | 1776 | - | Apel, Klaus | 1532 | 0 - 1 |
8 | Schmidt, Frank | 1974 | - | Kühne, Lars,Dr. | 1445 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | SC Rochade Zeulenroda | DWZ | 1 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meusel, Theo | 1411 | - | Prütting, Peter | 1726 | 0 - 1 |
2 | Skibbe, Peter | 1460 | - | Prütting, Lucas | 1687 | 0 - 1 |
3 | Hanmuradov, Ülwi | 1125 | - | Mönnig, Frank | 1429 | 0 - 1 |
4 | Klein, Timo | 1162 | - | Teichmann, Mario | 1361 | 1 - 0 |
5 | Kommant, Steve | 1300 | - | Bombach, Martin | 1407 | 0 - 1 |
6 | Zint, Niklas | - | Schott, Bernhard | 1457 | 0 - 1 |
Thüringer Jugendliga - Runde 3 |
14.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Schott Jena | 1489 | - | ESV Gera | 1880 | 2 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn,Tom | 1699 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
2 | Abou Wally,Adrian | 1714 | - | Schubert,Nikita | 1991 | 0 - 1 |
3 | Rümpler,Gabriel | 1472 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
4 | Eichhorn,Josephine | 1381 | - | Frank,Marek | 1834 | 0 - 1 |
5 | Will,Jonas | - | Schulter,Moritz | 1729 | 1 - 0 | |
6 | Eichhorn,Mathilda | 1468 | - | Frank,Marian | 1796 | 1 - 0 |
ESV-Schnellschach 2022/2023 |
13.01.23 |
Veröffentlicht von cwille
ESV-Blitz - Januar 2023 |
06.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Die neue ESV-Blitz-Serie begann mit einem Sieg des Titelverteidigers, Steffen Puschendorf, im Januar-Turnier.
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
3 | 3 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Hilbig, Dieter | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | |
5 | 5-6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
6 | 5-6 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | 7 | Klein, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | 9 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Zwischen Gänsebraten und Feuerwerk |
30.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Während die meisten unserer Vereinsmitglieder die Weihnachtfeiertage noch im Kreis ihrer Familien verbringen, reist unser U20-Team bereits nach Münster. Vom 26. bis 30. Dezember 2022 wird dort das Finalturnier um die Deutsche Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Die Jugendmannschaft hat sich mit Platz zwei bei den Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften für die Endrunde qualifiziert und startet nach der vorläufigen Setzliste als Außenseiter. Unter den vorab gemeldeten Spielern aller Teams befinden sich nicht weniger als 11 Internationale Titelträger, darunter zwei Internationale Großmeister.
Weihnachtsblitz des ESV Gera |
26.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pensold,Heiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 27.25 | |
2 | Schaudin,Andreas | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
3 | Fietsch,Roland | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.00 | |
5 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 | |
6 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
7 | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
8 | Hofmann,Robby | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.75 | |
9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.25 |
Frohe Weihnachten |
19.12.22 |
Veröffentlicht von Dieter Hilbig
Die Vereinsleitung wünscht
allen Mitgliedern und ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr.
1/8 | Zur Seite 2 » 8» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]