"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Spieltermine 2023 - 2024 |
10.07.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Ansetzungen und Spieltermine der Thüringenliga, Bezirksliga Ost und Bezirksklasse Ost kompakt als pdf-Datei:
Termine Thüringer Spielklassen:
Meldetermin | 28.08.2023 |
1. Runde | 24.09.2023 |
2. Runde | 05.11.2023 |
3. Runde | 26.11.2023 |
4. Runde | 17.12.2023 |
5. Runde | 07.01.2024 |
6. Runde | 04.02.2024 |
7. Runde | 03. oder 10.03.2024 |
8. Runde | 14.04.2024 |
9. Runde | 05.05.2024 |
(Der Termin der 7. Runde wird noch genau festgelegt.)
Jugendliga Thüringen:
1. Runde |
16.09.2023 ? (MDVM) |
2. Runde | 28.10.2023 |
3. Runde | 16.12.2023 |
4. Runde | 30.03.2024 |
5. Runde | 20.04.2024 |
6. Runde | 04.02.2024 |
Punktspiele ThSB - Runde 1 |
24.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 5 - 3 | |
1 | Franke,Luca | 2006 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Gerhardt,Frank | 2059 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 1 - 0 |
3 | Hermannsdörfer,Frank | 2091 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | ½ - ½ |
4 | Kitzig,Tobias | 1872 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | 0 - 1 |
5 | Biel,Maik | 1964 | - | Schubert,Nikita | 1951 | 0 - 1 |
6 | Kastner,Peter | 1950 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 1 - 0 |
7 | Meissner,Steffen | 1801 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 1 - 0 |
8 | Müller,Gunther | 1743 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
SF Greiz | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |
1 | Hupfer,Maurice | 1752 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Wulff,Jörg | 1815 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Hoffmann,Tim | 1773 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Wilczek,Mailo | 1467 | - | Wille,Carsten | 1659 | ½ - ½ |
5 | Perlitz,Jürgen | 1614 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1420 | ½ - ½ |
6 | Schröter,Jörg | 1136 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 0 - 1 |
7 | Tamoyan,Romik | 1439 | - | Meusel,Theo | 1443 | + - - |
8 | Spörl,Fabian | - | Skibbe,Peter | 1487 | 1 - 0 |
SV 1910 Kahla | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 1½ | |
1 | Fortagne,Andre | 1809 | - | Klein,Timo | 1173 | 1 - 0 |
2 | Schreyer,Klaus | 1592 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Lösche,Bernd | 1687 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
4 | Potschies,Jürgen | 1584 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Körner,Lienhard | 1601 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
6 | Lübbert,Uwe | 1475 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 0 - 4 | |
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Malakhov,Valentin | 1196 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Prechtl,Gerhard | 1408 | 0 - 1 |
3 | Kämpfer,Ferdinand | - | Müller,Valerij | 1270 | 0 - 1 | |
4 | Zenner,Constantin | 1029 | - | Hiller,Miriam | 0 - 1 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften 2023 |
15.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Die MDVM fanden vom 15. - 17. September 2023 in der Jugendherberge Oberbernhards statt und wurden von der Hessischen Schachjugend ausgerichtet. Unsere U20-Mannschaft hatte dabei das Ziel, sich für die Deutsche Vereinsmeisterschaft in Magdeburg zu qualifizieren.
Das war keine einfache Aufgabe, denn nach den von der Deutschen Schachjugend festgelegten Kontingenten gibt es in dieser Alterklasse für die Regionalgruppe Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen) nur zwei Plätze.
Unserem Team, mit Aaron Liebold, Marius Helmsdorf, Nikita Schubert, Henrik Barz, Marian Frank und Ülwi Hanmuradov, ist dieses Kunststück gelungen, denn SF Neuberg (Hessen), SG Trier (Rheinland-Pfalz), Sfr. Heidesheim (Rheinland-Pfalz), SC Turm Illingen (Saarland) und mit Abstrichen SC Rochade Saarlouis (Saarland) wollten mit ihren starken Mannschaften ebenfalls einen Platz unter den zwei Besten erkämpfen.
Am Ende wurde ESV Gera mit 4 Mannschaftssiegen und einer Niederlage gegen die bärenstarke Mannschaft aus Neuberg Zweiter und ist damit berechtigt, an der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2023 in Magdeburg teilzunehmen.
Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
1 | SF Neuberg | 1883 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 10 - 0 | 25.0 | ||
2 | ESV Gera | 1674 | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 8 - 2 | 17.5 | ||
3 | SG Trier | 1657 | 2 | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 6 | 6 - 4 | 17.5 | ||
4 | Sfr. Heidesheim | 1655 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 6 | 4 - 6 | 17.5 | ||
5 | SC Turm Illingen | 1537 | ½ | 2½ | 2½ | 1 | ** | 5 | 2 - 8 | 11.5 | ||
6 | SC Rochade Sarlouis | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 - 10 | 1.0 |
ESV-Schnellschach 2023/2024 |
01.09.23 |
Veröffentlicht von cwille
ESV-Blitz - September 2023 |
01.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Erneut siegte Wolfgang Pulina
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | |
3 | 3-5 | Hilbig, Dieter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 3-5 | Puschendorf, Steffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
5 | 3-5 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
6 | 6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | |
7 | 7-8 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 7-8 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
9 | 9 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere |
23.08.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Schachausstellung auf der Osterburg Weida
Die Ausstellung ist bis zum 18. Januar 2024 geöffnet.
32. Wiesbadener Schlosspark-Open
24. - 27. August 2023
mit Steffen Puschendorf
35. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2023 (65+)
17. - 25. Juli 2023 in Bad Wildungen
mit Dieter Hilbig
Arber-Schachfestival 2023
9. Arber-Senioren-Cup
mit Diana und Peter Skibbe, Dieter Hilbig, Torsten Kirschner
05.08.2023 - 13.08.2023 (in Bodenmais)
--- Tipp ---
1. Reichenbacher Einladungsturnier
01.09.2023 - 03.09.2023
Unser Partnerverein im Vogtland, Schachclub Reichenbach, lädt die Schachfreunde unseres Vereins zu diesem Turnier ein. Die Teilnehmerzahl ist auf 32 Spieler begrenzt. Meldet Euch bitte bei Dieter, Kerstin, Torsten oder direkt beim Ausrichter. Es ist eine gute Gelegenheit zur Vorbereitung auf die neue Saison. Dazu warten auf Euch attraktive Preise für Erwachsenen und Jugendspieler.
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft U20
mit dem Thüringer Meister - ESV Gera
15.09.2023 - 17.09.2023 (in Oberbernhards / Hessen)
MDVM2023_Ausschreibung_Stand0620.pdf herunterladen
. . . und die Anmeldung nicht vergessen für das . . .
30.09.2023 - 03.10.2023
... und ...
Geraer Jugendopen U14
30.09.2023 - 01.10.2023
in der Geraer Panndorfhalle
Mannschaftsaufstellungen |
18.08.23 |
Veröffentlicht von Dieter Hilbig
Liebe Vereinsmitglieder
Am Freitag, dem 25.August, wollen wir um 19:00 Uhr in unserem Spiellokal über die Mannschaftsaustellungen für die Saison 2023/24 beraten.
Wer an diesem Tag verhindert ist, kann seine Ideen auch schriftlich der Vereinsleitung mitteilen.
Geplant ist die Teilnahme mit 4 Mannschaften am Wettkampfbetrieb.
Eure Ideen sind gefragt!
- Die Vereinsleitung -
ESV-Blitz August 2023 |
04.08.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Hattrick für Wolfgang Pulina
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
3 | 3 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Kämpfer, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
6 | 5-6 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
7 | 7 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
8 | 8 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Turniersieg für Steffen Puschendorf |
09.07.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Bei der Landesmeisterschaft der Senioren (50+) von Sachsen-Anhalt, die als offenes Turnier in Magdeburg gespielt wurde, siegte Steffen Puschendorf mit 6,0 Punkten aus 7 Runden.
ESV-Blitz - Juli 2023 |
07.07.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Wolfgang Pulina gelingt zweiter Turniersieg in Folge.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Rg | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
2 | 2 | Kirschner, Torsten | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | |
3 | 3-5 | Meusel, Theo | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | 3-5 | Hilbig, Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
5 | 3-5 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
6 | 6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5 | |
7 | 7 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 8-9 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | |
9 | 8-9 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | |
10 | 10 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
1/6 | Zur Seite 2 » 6» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]