"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Information zum Ausfall der DWZ-Datenbank des DSB |
20.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Auf der Internetseite des ThSB findet Ihr die bisher bekannten Informationen zum Ausfall der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes.
Beachtet bitte die darin enthaltenen Warnungen, da von einer Cyber-Attacke ausgegangen wird!
Information auf der Homepage des ThSB
Aktuelle Turniere und Veranstaltungen |
06.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Sommerzeit beginnt mit zahlreichen Turnieren und Aktivitäten.
Die Deutsche Einzelmeisterschaft der Jugend in Willingen mit Magnus und die Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 in Kiel mit Titelverteidiger ESV Gera sind für uns die absoluten Saisonhöhepunkte.
Aktiv sind wir aber auch bei zahlreichen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit und bei offenen Turnieren.
Eine Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen findet Ihr in der folgenden Übersicht:
Oberliga Ost - Runden 4 u. 5 |
21.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Unser Team hat am Wochenende mit dem Spitzenreiter Wiesbadener SV und dem Gastgeber der Doppelrunde, SV Griesheim, zwei ganz harten Brocken der Oberliga als Gegner. Jeder der beiden Mannschaften hat 6 internationale Titelträger in ihren Reihen. Wir sind gespannt, wieviele davon gegen unser ESV-Team zum Einsatz kommen.
Runde 4 (21.05.2022 ab 14:00 Uhr)
Wiesbadener SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 6 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geske,Julian,Dr. [IM] |
2325 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | ½ - ½ |
2 | Alienkin,Aleksander [IM] |
2272 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Bakiev,Diyor | 2142 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Gottschalk,Jens | 2233 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | 1 - 0 |
5 | Minor,Samuel | 2215 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | - - + |
6 | Tuzi,Bruna [WFM] |
2005 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 1 - 0 |
7 | Li,Maxim,Dr. | 1976 | - | Helmsdorf,Marius | 1552 | 1 - 0 |
8 | Knödler,Marcel | 1886 | - | Wille,Carsten | 1585 | 1 - 0 |
Runde 5 (22.05.2022 ab 09:00 Uhr)
ESV Gera | DWZ | - | SV Griesheim | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Grabarczyk,Bogdan [IM] |
2360 | 0 - 1 |
2 | Müller,Magnus | 2021 | - | Braun,Vitali,Dr. [FM] |
2253 | 0 - 1 |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Nothnagel,Holger [FM] |
2262 | 0 - 1 |
4 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Köhler,Ronald | 2121 | 0 - 1 |
5 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Liard,Thibaud | 2143 | ½ - ½ |
6 | Hilbig,Dieter | 1889 | - | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2053 | 0 - 1 |
7 | Helmsdorf,Marius | 1552 | - | Hahn,Werner | 2050 | ½ - ½ |
8 | Wille,Carsten | 1585 | - | Debortoli,Roberto | 1992 | ½ - ½ |
ESV-Schnellschach 2021/2022 |
20.05.22 |
Veröffentlicht von cwille
![]() |
5. Runde begonnen, Theo ganz stark ...
So eng an der Tabellenspitze ging es bisher noch nie zu !
letzter Spieltag ist der 24.06.2022
|
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
15.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 2 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupper, Matthias | 1725 | - | Ahmadov, Sabir | 1535 | 1 - 0 |
2 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Abou Wally, Adrian | 1659 | 1 - 0 |
3 | Helmsdorf, Marius | 1552 | - | Link, Moritz | 1480 | 1 - 0 |
4 | Wille, Carsten | 1585 | - | Bunke, Wilfried | 1874 | - - + |
5 | Frank, Marian E1 | 1658 | - | Jordan, Gunter | 1817 | 1 - 0 |
6 | Barz, Henrik E3 | 1492 | - | Eichhorn, Mathilda | 1450 | 0 - 1 |
7 | Skibbe, Peter E5 | 1515 | - | Schulz, Uwe | 1769 | - - + |
8 | Hanmuradov,Ülwi E9 | - | Eichhorn, Tom | 1655 | 0 - 1 |
VfL Gera 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piontek,Michael | 1827 | - | Schulter,Moritz | 1523 | ½ - ½ |
2 | Kühnl,Bernd | 1549 | - | Meusel,Theo | 1352 | ½ - ½ |
3 | Aehnlich,Dirk | 1318 | - | Kommant,Steve | 1315 | 1 - 0 |
4 | Bothe,Florian | 1318 | - | Strauß,Wilhelm E2 | 1207 | 1 - 0 |
5 | Ebert,Tim E2 | 1310 | - | Fares,Abdul Rahman E4 | 0 - 1 | |
6 | Franke,Hannes E3 | 1298 | - | Kühnelt,Ralf E5 | 992 | 1 - 0 |
7 | Thoß,Silvio | 1392 | - | Klein,Timo E7 | 1140 | 0 - 1 |
8 | Thoß,Benedict | 1162 | - | Zenner,Constantin E8 | 973 | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost - U12 |
14.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Bezirksliga OST - U12
ESV Gera | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kröller,Tessa | 1002 | - | Blaufuß,Lena | 1135 | 1 - 0 |
2 | Zenner,Constantin | 973 | - | Winter,Lenny | 800 | 0 - 1 |
3 | Hopfe,Fynn | 778 | - | Sengewald,Johann | 796 | 1 - 0 |
4 | Möser,Izumi Alessio | 870 | - | Jerzyna,Edgar | 966 | 0 - 1 |
U20-Team ist Thüringer Meister ? |
07.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit einem klaren Erfolg, ESV Gera gewann bei SSV Vimaria 91 Weimar 4,5:1,5, erkämfte unsere Mannschaft erstmals den Thüringer Meistertitel in der Jugendliga U20.
Das offizielle Ergebnis einer organisatorisch schwierigen Liga muss allerdings vom Staffelleiter noch bestätigt werden. Beim letzten Spieltag, am 21.05.2022, mit dem einzigen noch ausstehenden Kampf zwischen TV Germania Hermsdorf und Erfurter Schachklub, kann unser Team nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden.
SSV Vimaria 91 Weimar | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bock,Marlon | 1848 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
2 | Krömer,Emanuel | 1672 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 0 - 1 |
3 | Günther,Arthur | 1617 | - | Frank,Marek | 1792 | 1 - 0 |
4 | Käckell,Oskar | 1519 | - | Helmsdorf,Marius | 1552 | 0 - 1 |
5 | Roth,Andreas Christian | 1292 | - | Schulter,Moritz | 1523 | 0 - 1 |
6 | Stadelmann,Constantin | 1346 | - | Barz,Henrik (E) | 1492 | 0 - 1 |
ESV-Blitz 2020-2022 |
06.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Mai 2022 wurde das seit März 2020 unterbrochene ESV-Blitzturnier fortgesetzt und wird nun wieder an jedem ersten Freitag im Monat, um 19:00 Uhr stattfinden.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
3 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
*WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Oberliga Ost - Runden 2 und 3 |
30.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
In Erfurt werden am Wochenende die Oberliga-Begegnungen der verlegten 2. und 3. Runde ausgetragen. Unsere 1. Mannschaft konnte am Sonnabend schon mal einen weiteren Mannschaftspunkt gegen SV Empor Erfurt erkämpfen. Am Sonntag heißt der Gegner SV Medizin Erfurt.
ESV Gera | DWZ | - | SV Empor Efurt | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Teske,Henrik | 2416 | 0 - 1 |
2 | Müller,Magnus | 2021 | - | Langheinrich,Ferenc | 2299 | 0 - 1 |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Reucker,Friedrich | 1967 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Rempel,Patrick,Dr. | 2052 | ½ - ½ |
5 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Rudnizki,Sergej | 2065 | 1 - 0 |
6 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Nicolai,Tim | 2010 | 1 - 0 |
7 | Frank,Marek | 1792 | - | Berner,Stephan | 1932 | ½ - ½ |
8 | Hilbig,Dieter | 1889 | - | Reuter,Elisa | 1830 | 0 - 1 |
SV Medizin Erfurt | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehner,Janis | 2114 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | ½ - ½ |
2 | Nguyen,Huy Dat | 2133 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Grund,Sebastian | 1958 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Jakob,Matthias | 2048 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
5 | Müller-Ludwig,Kristin | 2004 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | ½ - ½ |
6 | Nguyen,Ha Thanh | 1941 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | 0 - 1 |
7 | Kirschbaum,Gunnar | 1951 | - | Frank,Marek | 1792 | 0 - 1 |
8 | Reichel,Norbert | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost - U12 |
30.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Bezirksliga OST - U12
4. Runde (30.04.2022) | ||||||
fußbrothers Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1055 |
- | Kröller, Tessa | 897 | 0 - 1 |
2 | Tittmann,Julian | 1201 | - | Zenner, Constantin | 990 | 1 - 0 |
3 | Mulgunov,Alexej Nikola | 811 | - | Hopfe, Fynn | 784 | 1 - 0 |
4 | Lehmann,Anton | - | Möser, Izumi Alessio | 903 | 1 - 0 |
5. Runde (30.04.2022) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kröller,Tessa | 1002 | - | Weibrecht,Theo | 784 | 0 - 1 |
2 | Zenner,Constantin | 973 | - | Scheithauer,Arthur | 774 | 1 - 0 |
3 | Hopfe,Fynn | 778 | - | Harland,Simon Richard | 0 - 1 | |
4 | Möser,Izumi Alessio | 870 | - | Kull,Richard Michael | 1 - 0 |
1/7 | Zur Seite 2 » 7» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2022 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]