"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost - U12 und U16 |
22.02.20 |
Veröffentlicht von Torsten
8. Runde (22.02.2020 in Saalfeld) | ||||||
MTV Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Leonardo | 768 | - | Rieß,Erik | 1039 | 0 - 1 |
2 | Betz,Oscar Cornelius | 796 | - | Zenner,Constantin | 1136 | 0 - 1 |
3 | Bielert,Ruben | - | Möser,Izumi Alessio | 862 | ½ - ½ | |
4 | Bielert,Emanuel | - | Hopfe,Fynn | ½ - ½ | ||
9. Runde (22.02.2020 in Saalfeld) |
||||||
MTV Saalfeld 1 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
1 | Samarskyi,Aljosha | 991 | - | Rieß,Erik | 1039 | 1 - 0 |
2 | Blasko,Shayne | 939 | - | Zenner,Constantin | 1136 | ½ - ½ |
3 | Löser,Lukas | 734 | - | Möser,Izumi Alessio | 862 | ½ - ½ |
4 | Grießmann,Lotta | 693 | - | Hopfe,Fynn | 1 - 0 |
8. Runde (22.02.2020 in Greiz) | ||||||
Schachfreunde Greiz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hupfer,Maurice | 1327 | - | Liebold,Aaron | 2008 | ½ - ½ |
2 | Wilczek,Mailo | 1244 | - | Müller,Magnus | 2025 | 0 - 1 |
3 | Fischer,Alessandro | 1126 | - | Helmsdorf,Marius | 1566 | 0 - 1 |
4 | Wuthnow,Jaro | 998 | - | Gerber,Anna Sophie | 1673 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | Greizer Schachlöwen | DWZ | 4 - 0 | |
1 | Frank,Marian | 1664 | - | Pfau,Alina | 1239 | 1 - 0 |
2 | Schulter,Moritz | 1503 | - | Jafer,Raman | 1310 | 1 - 0 |
3 | Dannenberg,Noel | 918 | - | Meinhardt,Flynn | 896 | + - - |
4 | Dannenberg,Noah | 919 | - | Kunos,Kötöny | + - - |
9. Runde (22.02.2020 in Greiz) | ||||||
Greizer Schachlöwen | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 0 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfau,Alina | 1239 | - | Liebold,Aaron | 2008 | 0 - 1 |
2 | Krause,Darin | 1035 | - | Müller,Magnus | 2025 | 0 - 1 |
3 | Jafer,Raman | 1310 | - | Gerber,Anna Sophie | 1673 | 0 - 1 |
4 | Meinhardt,Flynn | 896 | - | Wolfert,Dominik | 948 | - - - |
ESV Gera 2 | DWZ | - | Schachfreunde Greiz | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Frank,Marek | 1673 | - | Hupfer,Maurice | 1327 | 1 - 0 |
2 | Schulter,Moritz | 1503 | - | Wilczek,Mailo | 1244 | 1 - 0 |
3 | Dannenberg,Noel | 918 | - | Fischer,Alessandro | 1126 | 0 - 1 |
4 | Dannenberg,Noah | 919 | - | Wuthnow,Jaro | 998 | 0 - 1 |
« Punktspiele ThSB - Runde 6 | » Zurück zur Übersicht « | Aaron Liebold verteidigte beide Ostthüringer Meistertitel! » |
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]