"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Aaron Liebold verteidigte beide Ostthüringer Meistertitel! |
13.02.20 |
Veröffentlicht von Torsten
In der Jugendherberge Plothen fand am Wochenende der Saisonhöhepunkt des Schachbezirks Ost statt. Es ging um 14 Ostthüringer Meistertitel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im klassischen Schach und im Blitzschach, sowie um zahlreiche Quali-Plätze für die Thüringer Meisterschaften.
Mit einer großartigen Leistung siegte Aaron Liebold im Turnier der Erwachsenen und gewann auch die Ostthüringer Meisterschaft im Blitzschach. Marek Frank gelang im Blitzschach der Sprung auf's Podest (3. Platz) und kam im klassischen Schach auf einen ausgezeichneten 10. Platz unter 24 Teilnehmern. Beide Spieler sind bereits in der Altersklasse U16 für die Thüringer Jugendeinzelmeisterschaft vorberechtigt.
Ostthüringer Meisterschaft - Erwachsene | ||||||||||||
Rg | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Liebold,Aaron | 2001 | 2008 | ESV Gera | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 14.00 |
2. | 8. | Barth,Christian | 1844 | 1797 | SC Zeulenroda | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
3. | 5. | Besancon,Pascal | 1858 | 1878 | SK Weida | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.50 |
4. | 2. | Ahmed,Daniel | 1943 | 1946 | SV Liebschwitz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
5. | 3. | Seidel,Thomas | 2095 | 1921 | MTV Saalfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.25 |
6. | 7. | Streit,Jürgen | 1845 | 1808 | SZ Langenberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.75 |
7. | 4. | Schönfeld,Volker | 1968 | 1890 | VfL Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 |
8. | 9. | Müller,Jürgen | 1751 | MTV Saalfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
8. | 10. | Fietsch,Roland | 1730 | VfL Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
10. | 12. | Frank,Marek | 1430 | 1673 | ESV Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
11. | 17. | Perlitz,Jürgen | 1743 | 1584 | SF Greiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
12. | 6. | Böhl,Dietmar | 1999 | 1842 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
13. | 15. | Eichhorn,Tom | 1327 | 1616 | SV Schott Jena | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
14. | 18. | Potschies,Jürgen | 1566 | 1565 | SV Kahla | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
15. | 13. | Stieber,Mike | 1444 | 1642 | SC Zeulenroda | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
16. | 14. | Ahmadov,Sabir | 1273 | 1632 | SV Schott Jena | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 |
17. | 16. | Schreyer,Klaus | 1842 | 1591 | SV Kahla | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
18. | 22. | Mönnig,Frank | 1332 | SC Zeulenroda | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
19. | 20. | Ullmann,Heiko | 1427 | SF Greiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.00 | |
20. | 11. | Jarosch,Wolfram | 1668 | 1708 | fb Jena | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
21. | 19. | Neumann,Tina | 1613 | 1534 | Meuselwitzer SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.0 | 2.50 |
22. | 24. | Poetschlag,Aike | 938 | SF Greiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 2.00 | |
23. | 21. | Seichter,Gerhard | 1350 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
24. | 23. | Schroller,Franz | 1016 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
Im Turnier der Altersklasse U16 belegte Moritz Schulter Platz 3 (Tabelle U16).
Ostthüringer Vizemeister der AK U14 wurde Marian Frank (Tabelle U14).
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]