
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2026 - Mai |
09.05.26 |
Veröffentlicht von Torsten
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
| 2 | Jeziak,Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | Steckmann,Stephan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | |
| 5 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]