
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2026 - Juli |
03.07.26 |
Veröffentlicht von Torsten
Juli
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skibbe,Diana | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
| 2 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3 | Fares,Abdul Rahman | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 5 | Jeziak,Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | |
| 6 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
| 7 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
| 8 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9 | Rösner,Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]