
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
![]() | ESV Gera | DWZ | - | SV Medizin Erfurt | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Holzschuh,Stephan | 2220 | ½ - ½ |
| 2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Wehner,Janis | 2117 | ½ - ½ |
| 3 | Helmsdorf,Marius | 2036 | - | Müller-Ludwig,Kri | 1966 | ½ - ½ |
| 4 | Puschendorf,Steff | 2055 | - | Kirschbaum,Gunnar | 1950 | 1 - 0 |
| 5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Nguyen,Ha Thanh | 1928 | 0 - 1 |
| 6 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Reichel,Norbert | 1978 | ½ - ½ |
| 7 | Wille,Carsten | 1659 | - | Jakob,Matthias | 2039 | 0 - 1 |
| 8 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fischer,Kay | 1827 | 0 - 1 |
![]() | ESV Gera 2 | DWZ | - | SZE Langenberg | DWZ | 1 - 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Watzke,Birger | 2009 | 0 - 1 |
| 2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Kottwitz,Daniel | 1775 | ½ - ½ |
| 3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Streit,Jürgen | 1819 | 0 - 1 |
| 4 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Streit,Michael | 1799 | ½ - ½ |
| 5 | Meusel,Theo | 1468 | - | Schaudin,Andreas | 1607 | 0 - 1 |
| 6 | Strauß,Wilhelm | 1203 | - | Janisch,Manfred | 1665 | 0 - 1 |
| 7 | Dannenberg,Noel | 1225 | - | Gölles,Michael,Dr | 1461 | - - + |
| 8 | Zenner,Constantin | 1177 | - | Slowinski,Uwe | 0 - 1 |
![]() | ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 3 - 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Steigemann,Lutz | 1600 | 0 - 1 |
| 2 | Klein,Timo | 1213 | - | Kohl,Torsten | 1584 | 1 - 0 |
| 3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Kohl,Natalie | 1503 | 1 - 0 |
| 4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Scheiding,Sophia | 1337 | 0 - 1 |
| 5 | Zint,Niklas | - | Scheiding,Martin | 1167 | 1 - 0 | |
| 6 | Fischer,Leon | - | Große Servin,Erik | 782 | 0 - 1 |
![]() | ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 5 | DWZ | ½ - 3½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Loos,Cindy | 931 | ½ - ½ |
| 2 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Huth,Fabienne | 1020 | 0 - 1 |
| 3 | Möser,Izumi Aless | 950 | - | Schille,Marlene | 1041 | 0 - 1 |
| 4 | Nowak,Wim | - | Schluszas,Katja | 965 | - - + |
ESV-Blitz 2024 - Mai |
03.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Bei einem kleinen Turnier im Mai siegte Steffen Puschendorf.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 11 | |
| 2 | Kirschner, Torsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | Fares, Abdul Rahma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |
| 4 | Wille, Carsten | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | |
| 5 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Hofwiesenparkfest 2024 |
26.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch in diesem Jahr präsentierte sich unser Verein während des Hofwiesenparkfestes, am Tag des Sports.
Phantastisches Wetter und der optimale Standort oberhalb des Elsterufers sorgten für reichlich Publikumsverkehr. Unser Großfeldschachbrett wurde ständig genutzt und auch an den Tischen im Schatten war Hochbetrieb.
Richtiges Knobelfieber ergriff Besucher, die sich am Lösen der Schach-Nuss versuchten. Erfolg hatten aber nur wenige. (s. Bild unten)
Interessierte erhielten am Info-Tisch Auskünfte über unseren Verein und konnten auch Material zu weiteren Spielmöglichkeiten und Schachvereinen in unserer Stadt erhalten.
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
14.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
| TSG Apolda | DWZ | - | ESV Gera ![]() | DWZ | 4 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnot,Luca | 2020 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | 0 - 1 |
| 2 | Machelett,Heiko | 2290 | - | Liebold,Aaron | 2058 | ½ - ½ |
| 3 | Walther,Andi | 2155 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 1 - 0 |
| 4 | Goemann,Jens | 2056 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | ½ - ½ |
| 5 | Maiwald,Harald | 1902 | - | Puschendorf,Steff | 2055 | 0 - 1 |
| 6 | Rohmeiß,Roberto | 1968 | - | Schmidt,Frank | 1975 | ½ - ½ |
| 7 | Schmidt,Matthias | 1947 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 1 - 0 |
| 8 | Kroh,Christian | 1715 | - | Barz,Henrik | 1788 | ½ - ½ |
| SV Jenapharm Jena | DWZ | - | ESV Gera 2 ![]() | DWZ | 6½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloß,Thomas | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | ½ - ½ |
| 2 | Rauhut,Frank,Dr. | 1860 | - | Kupper,Matthias | 1769 | ½ - ½ |
| 3 | Mißbach,Bernd | 1850 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 1 - 0 |
| 4 | Thöle,Wolfgang,Dr | 1845 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
| 5 | Asmykovich,Ihar | 1692 | - | Fares,Abdul Rahma | 1589 | 1 - 0 |
| 6 | Skarus,Steffen | 1759 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
| 7 | Fauth,Frank | 1711 | - | Schulter,Moritz | 1698 | ½ - ½ |
| 8 | Reinsch,Martin | 1556 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
| SC Altenburg | DWZ | - | ESV Gera 3 ![]() | DWZ | 4½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Götze,Ingolf | 1592 | - | Skibbe,Peter | 1482 | ½ - ½ |
| 2 | Vincenz,Holger | 1540 | - | Klein,Timo | 1213 | ½ - ½ |
| 3 | Behnke,Helmut | 1524 | - | Kommant,Steve | 1294 | 1 - 0 |
| 4 | Bellmann,Michael | 1536 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
| 5 | Pollmer,Falk | 1457 | - | Zint,Niklas | ½ - ½ | |
| 6 | Reeg,Bernd | 1425 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
| Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 ![]() | DWZ | 3 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bán,Jessica | 1413 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | ½ - ½ |
| 2 | Kohl,Anke | 1258 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | 1 - 0 |
| 3 | Ignatova,Gabriela | 1194 | - | Zenner,Constantin | 1233 | + - - |
| 4 | Sniegowski,Amalia | 844 | - | Nowak,Wim | ½ - ½ |
ESV-Blitz 2024 - April |
08.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
| April 2024 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Puschendorf, Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
| 2 | 1-2 | Schmidt, Frank | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | |
| 3 | 3 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
| 4 | 4-6 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | |
| 5 | 4-6 | Borsdorf, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 6 | 4-6 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 7 | 7 | Zunk, Olaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Thüringer Einzelmeisterschaften 2024 |
04.04.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Turnierempfehlungen 2024 |
27.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Neben den regelmäßigen Vereinsturnieren im Schnell- und Blitzschach gibt es in diesem Jahr Turniere, die wir Euch besonders empfehlen können:
Im folgenden Artikel findet Ihr dazu weitere Informationen.
Bezirksliga Ost U12 |
16.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit den Runden 10 und 11 wurde am Samstag die Bezirksliga Ost U12 beendet. Die meisten jungen Spielerinnen und Spieler unserer beiden Mannschaften hatten dabei Gelegenheit, wertvolle Turniererfahrungen zu sammeln.
Aktuelle Turniere |
07.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
1. Internationales Schachopen in Graal-Müritz
27.02.-02.03.2024
mit Diana & Peter Skibbe
Ergebnisseite auf Chess-Results
39. ChessOrg Schachfestival Bad Wörishofen
08.-16.3.2024
mit Dieter Hilbig
Thüringer Einzelmeisterschaften U10 - U18
in Naumburg vom 04.-07.04.2024
mit Marian Frank, Henrik Barz, Ülwi Hanmuradov, Noel Dannenberg, Alexander Behr
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft in Darmstadt
19.-21.04.2024
mit Dieter Hilbig
31. Offene Oberlausitzer Einzelmeisterschaft der Senioren
in Großschönau
28.04.2024 - 04.05.2024
mit Dieter Hilbig
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
03.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera ![]() | DWZ | - | VfL1990 Gera | DWZ | 6 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Aniol,Adrian | 1979 | 1 - 0 |
| 2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Seidens,Gunter | 1933 | ½ - ½ |
| 3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Huster,Mike | 1926 | 1 - 0 |
| 4 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Aniol,Nico | 1915 | ½ - ½ |
| 5 | Puschendorf,Steffen | 2055 | - | Schönfeld,Volker | 1887 | 1 - 0 |
| 6 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Pekrul,Jürgen | 1830 | ½ - ½ |
| 7 | Frank,Marek | 1808 | - | Drechsel,Uwe | 1844 | 1 - 0 |
| 8 | Barz,Henrik | 1788 | - | Richter,Sven | 1909 | ½ - ½ |
ESV Gera 2 ![]() | DWZ | - | VfL 1990 Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fijalkowski,Jürge | 1780 | ½ - ½ |
| 2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Walther,Thomas | 1786 | ½ - ½ |
| 3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Manicke,Hans-Joac | 1816 | ½ - ½ |
| 4 | Wille,Carsten | 1659 | - | Fietsch,Roland | 1775 | 0 - 1 |
| 5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Pleyer,Jürgen | 1630 | 0 - 1 |
| 6 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Loos,Tilda | 1539 | ½ - ½ |
| 7 | Meusel,Theo | 1468 | - | Kopczak,Rüdiger | 1814 | ½ - ½ |
| 8 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Ebert,Tim | 1368 | ½ - ½ |
ESV Gera 3 ![]() | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 3½ - 2½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Herrmann,Manfred | 1595 | 1 - 0 |
| 2 | Borsdorf,Rainer | 1600 | - | Samarskyi,Oleksii | 1348 | - - + |
| 3 | Klein,Timo | 1213 | - | Utermann,Utz | 1206 | 0 - 1 |
| 4 | Kommant,Steve | 1294 | - | Gräf,Patrick | 1312 | 1 - 0 |
| 5 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Schneiderheinze,R | 1487 | ½ - ½ |
| 6 | Zint,Niklas | - | Kramer,Maximilian | 1041 | 1 - 0 |
| VfL 1990 Gera 4 | DWZ | - | ESV Gera 4 ![]() | DWZ | 3 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühnl,Bernd | 1546 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 1 - 0 |
| 2 | Gert,Andreas | 1476 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | 1 - 0 |
| 3 | Wilk,Norbert | 1458 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
| 4 | Gruschwitz,Erik | 1255 | - | Fischer,Leon | 0 - 1 |
Thüringer Jugendliga |
02.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Thüringer Jugendliga - Runde 4
| Vimaria Weimar | DWZ | - | ESV Gera ![]() | DWZ | 4 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock,Marlon | 2002 | - | Liebold,Aaron | 2058 | ½ - ½ |
| 2 | Kölpin,Arvid | 1889 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | + - - |
| 3 | Günther,Arthur | 1849 | - | Schubert,Nikita | 1951 | ½ - ½ |
| 4 | Krömer,Emanuel | 1649 | - | Barz,Henrik | 1788 | ½ - ½ |
| 5 | Käckell,Oskar | 1583 | - | Frank,Marian | 1673 | 1 - 0 |
| 6 | Aweh,Mads | 1585 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | ½ - ½ |
ESV-Blitz - 2024 |
01.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Turniere Januar - März 2024
| März 2024 - Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kirschner,Torsten | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
| 2 | 2 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
| 3 | 3 | Schmitt,Bastian | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
| 4 | 4 | Meusel,Theo | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | |
| 5 | 5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |
| 6 | 6 | Wolf, Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 7 | Kommant,Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |
| Februar 2024 - Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barz,Henrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
| 2 | 2-3 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 3 | 2-3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
| 4 | 4-5 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 5 | 4-5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 6 | 6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
| Januar 2024 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | 2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
| 3 | 3 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | |
| 4 | 4 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
| 5 | 5 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | |
| 6 | 6 | Bartsch, |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
| 7 | 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Bezirksliga Ost U12 |
24.02.24 |
Veröffentlicht von Torsten
| 8. Runde | ||||||
| ESV Gera 1 | 885 | - | Meuselwitzer SV 1 | 833 | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poser,Fred | 758 | - | Sommer,Hugo | 981 | - - + |
| 2 | Lück,Louis | 793 | - | Müller,Paul | 759 | 0 - 1 |
| 3 | Behr,Alexander | 787 | - | Sniegowski,Amalia | 844 | 1 - 0 |
| 4 | Schweyer,Ben | - | Große Servin,Erik | 749 | 0 - 1 | |
| 2 | ESV Gera 2 | 1200 | - | Meuselwitzer SV 2 | 1200 | 2 - 2 |
| 1 | Seydewitz,Melina | - | Kudßus,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 2 | Heinlein,Ronja | - | Sniegowski,Victor | - - + | ||
| 3 | Völlmer,Alma | - | Szameitat, Tom | 1 - 0 | ||
| 4 | Podema,Henning | - | Kretschmer,Konsta | 1 - 0 | ||
| 9. Runde | ||||||
| Meuselwitzer SV 1 | 833 | - | ESV Gera 2 | 1200 | 3 - 1 | |
| 1 | Sommer,Hugo | 981 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
| 2 | Müller,Paul | 759 | - | Heinlein,Ronja | + - - | |
| 3 | Sniegowski,Amalia | 844 | - | Völlmer,Alma | 0 - 1 | |
| 4 | Große Servin,Erik | 749 | - | Podema,Henning | 1 - 0 | |
| Meuselwitzer SV 2 | 1200 | - | ESV Gera 1 | 885 | 2½ - 1½ | |
| 1 | Kudßus,Maximilian | - | Poser,Fred | 758 | + - - | |
| 2 | Sniegowski,Victor | - | Lück,Louis | 793 | ½ - ½ | |
| 3 | Szameitat, Tom | - | Behr,Alexander | 787 | 1 - 0 | |
| 4 | Kretschmer,Konsta | - | Schweyer,Ben | 0 - 1 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fuß brothers Jena 1 |
** | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 - 1 | 28.0 |
| 2 | fuß brothers Jena 2 |
1½ | ** | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 - 4 | 26.0 |
| 3 | fuß brothers Jena 3 |
1½ | 2½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 11 - 3 | 18.0 | ||
| 4 | Meuselwitzer SV 1 | 1 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 3 | 3½ | 3 | 8 - 6 | 16.5 | ||
| 5 | VfL 1990 Gera | 1 | ½ | 1 | ** | 3 | 4 | 2 | 3½ | 7 - 7 | 15.0 | ||
| 6 | Meuselwitzer SV 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ** | 2½ | 1 | 2 | 5 - 9 | 11.5 | ||
| 7 | ESV Gera 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 4 - 10 | 12.0 | ||
| 8 | SV Schott Jena | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | ** | 3½ | 4 - 10 | 8.5 | ||
| 9 | SV Liebschwitz | 0 | 0 | 1 | 2 | ½ | ½ | ** | 3 | 3 - 11 | 7.0 | ||
| 10 | ESV Gera 2 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | ** | 1 - 13 | 4.5 | ||
Ostthüringer Meisterschaft in Plothen |
17.02.24 |
Veröffentlicht von Torsten
vom 16.02. - 18.02.2024
Zwei Ostthüringer Meistertitel für die Jungen Galgenvögel
Marian Frank siegte in der Altersklasse U18 mit 4,0 Punkten aus 5 Partien (3 Siege, 2x remis).
Alexander Behr erkämpfte sich den Titel in der Altersklasse U8.
Dieses Turnier war Bestandteil der Altersklasse U10. Alexander genügten zwei Gewinnpartien zum Sieg.

Am ersten großen Turnier des Jahres, den Einzelmeisterschaften des Schachbezirks Ost in Plothen, nahmen aus unserem Verein 12 Kinder und Jugendliche teil. Dabei waren die persönlichen Erwartungen sehr unterschiedlich. Für die einen ging es darum, erste Turniererfahrungen zu sammeln, andere liebäugelten mit dem Titel oder wenigstens einem Podestplatz.
Unsere Teilnehmer:
Turnierergebnisse auf der Internetseite der ThSJ
Impressionen:
Punktspiele ThSB - Runde 6 |
04.02.24 |
Veröffentlicht von Torsten
| SV Schott Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babrikowski,Peter | 2023 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
| 2 | Dreyer,Michael,Pr | 1997 | - | Liebold,Aaron | 2058 | ½ - ½ |
| 3 | Kaipalath,Varun R | 1824 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 0 - 1 |
| 4 | Bönisch,Julian | 1798 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | 0 - 1 |
| 5 | Eichhorn,Tom | 1702 | - | Puschendorf,Steff | 2055 | - - + |
| 6 | Kavehei,Hamed | 1711 | - | Frank,Marek | 1808 | 0 - 1 |
| 7 | Schulz,Uwe | 1741 | - | Barz,Henrik | 1788 | 0 - 1 |
| 8 | Seifert,Michael | 1799 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 1 - 0 |
| Kings Club Jena | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Thomas | 2019 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | ½ - ½ |
| 2 | Gitter,Alfred,Pro | 1713 | - | Kupper,Matthias | 1769 | ½ - ½ |
| 3 | Hirsch,Tilo | 1731 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 1 - 0 |
| 4 | Schneider,Frank | 1656 | - | Wille,Carsten | 1659 | 0 - 1 |
| 5 | Riedel,Hans-Joach | 1750 | - | Fares,Abdul Rahma | 1589 | 1 - 0 |
| 6 | Schirrmeister,Tim | 1639 | - | Meusel,Theo | 1468 | ½ - ½ |
| 7 | Seiler,Max | 1593 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 0 - 1 |
| 8 | Pabst,Jonny | - | Borsdorf,Rainer | 1600 | ½ - ½ |
| SCR Zeulenroda 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riemer-Nlula,Mari | 1763 | - | Klein,Timo | 1213 | ½ - ½ |
| 2 | Prütting,Peter | 1752 | - | Kommant,Steve | 1294 | 1 - 0 |
| 3 | Prütting,Lucas | 1705 | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ |
| 4 | Mönnig,Frank | 1405 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
| 5 | Teichmann,Kerstin | 1508 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
| 6 | Bombach,Martin | 1445 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
Das Spiel in Altenburg musste unsere 4. Mannschaft krankheitsbedingt leider absagen.
Thüringer Jugendliga |
03.02.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Thüringer Jugendliga - Runde 3
| ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 4½ - 1½ | |
| 1 | Liebold, Aaron | 2058 | - | Abou Wally, Adrian | 1882 | 1 - 0 |
| 2 | Helmsdorf, Marius | 2036 | - | Junge, Mattheo Gabriel | 1806 | ½ - ½ |
| 3 | Barz, Henrik | 1788 | - | Link, Moritz | 1654 | + - - |
| 4 | Frank, Marian | 1673 | - | Eichhorn, Mathilda | 1726 | 0 - 1 |
| 5 | Schulter, Moritz | 1698 | - | Eichhorn, Josephine | 1495 | 1 - 0 |
| 6 | Hanmuradov, Ülwi | 1604 | - | Junge, Jannis Samuel | 1572 | 1 - 0 |
Ostthüringer Meisterschaften |
14.01.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Meisterschaften in Ostthüringen:
XXXI. Ostthüringer Einzelmeisterschaft U10 – U18
16. - 18. Februar 2024 in Plothen
Turnierausschreibung mit Zeitplan
Bezirksmeisterschaft der Erwachsenen
22. – 24. März 2024 in Wintersdorf
Meldetermin: 25.02.2024 (max. 50 Teilnehmende)
Bezirksliga Ost U12 |
13.01.24 |
Veröffentlicht von Torsten
| 6. Runde | ||||||
| ESV Gera 1 | DWZ | - | fuß brothers Jena 1 | DWZ | 0 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poser,Fred | 758 | - | Lehmann,Anton | 1502 | 0 - 1 |
| 2 | Lück,Louis | 793 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1147 | 0 - 1 |
| 3 | Behr,Alexander | 787 | - | Mulgunov,Alexej Nikola | 1100 | 0 - 1 |
| 4 | Schweyer,Ben | - | Hellström,Johann | 0 - 1 | ||
| 4 | ESV Gera 2 | 700 | - | fuß brothers Jena 2 | 750 | 0 - 4 |
| 1 | Seydewitz,Melina | - | Riedel,Pepe | 819 | 0 - 1 | |
| 2 | Heinlein,Ronja | - | Laukner,Kilian | 781 | 0 - 1 | |
| 3 | Völlmer,Alma | - | Berrocal,Manuel | 0 - 1 | ||
| 4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Phan,Johnny | 0 - 1 | ||
| 7. Runde | ||||||
| 3 | fuß brothers Jena 1 | 1112 | - | ESV Gera 2 | 700 | 4 - 0 |
| 1 | Lehmann,Anton | 1502 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
| 2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1147 | - | Völlmer,Alma | 1 - 0 | |
| 3 | Mulgunov,Alexej Nikola | 1100 | - | Schöffski,Erik Kurt | 1 - 0 | |
| 4 | Hellström,Johann | - | Franke,Helene | + - - | ||
| 4 | fuß brothers Jena 2 | 750 | - | ESV Gera 1 | 760 | 3 - 1 |
| 1 | Riedel,Pepe | 819 | - | Poser,Fred | 758 | 1 - 0 |
| 2 | Laukner,Kilian | 781 | - | Lück,Louis | 793 | 1 - 0 |
| 3 | Berrocal,Manuel | - | Behr,Alexander | 787 | 0 - 1 | |
| 4 | Phan,Johnny | - | Heinlein,Ronja | 1 - 0 | ||
Punktspiele ThSB - Runde 5 |
07.01.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera ![]() | DWZ | - | SSVV Weimar | DWZ | 6 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Philipp,Mathias | 2157 | ½ - ½ |
| 2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Aepfler,Christian | 2140 | 1 - 0 |
| 3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Philipp,Michael | 2049 | 1 - 0 |
| 4 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Riedel,Finn | 1988 | 1 - 0 |
| 5 | Puschendorf,Steffen | 2055 | - | Homberger,Jan | 1906 | 1 - 0 |
| 6 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Gulich,Christian | 1897 | 1 - 0 |
| 7 | Frank,Marek | 1808 | - | Albrecht,Jürgen | 1977 | ½ - ½ |
