
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!
Sofa-Cup der ThSJ bei Lichess |
08.04.20 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Thüringer Schachjugend lädt wieder zum Sofa-Cup ein. Dazu müsst Ihr Euch , falls noch nicht geschehen, kostenlos bei Lichess registrieren und dem Team Thüringer Schachjugend beitreten. Und wenn Ihr einmal dabei seid, tretet doch bitte gleich in unser Team ESV Gera ein. Auch wir möchten vereinsinterne Turniere zu veranstalten.
Virtueller Vereinsabend auch am Karfreitag! |
08.04.20 |
Veröffentlicht von Torsten
Das unser Vereinsleben auch in diesen schwierigen Zeiten funktioniert, bewies die rege Beteiligung an unserem zweiten virtuellen Vereinsabend, der als Videokonferenz (10 Teilnehmer) stattfand.
Auf Initiative von Carsten Wille treffen wir uns vorübergehend freitags im Internet. Tim Hoffmann leitet ab 17:00 Uhr unser Jugendtraining, ab 19:00 Uhr sind die Erwachsenen an der Reihe.
Verschiedene technische Anfangsschwierigkeiten konnten zügig abgearbeitet werden, nun haben wir die Möglichkeit, uns neben vorbereiteten Trainingseinheiten auch wieder gemeinsam über aktuelle Fragen auszutauschen.
Der erste Vereinsabend stand unter der Leitung von Carsten, beim zweiten hatte Torsten den Hut auf. Für zukünftige virtuelle Vereinsabende können wir auf weitere erfahrene Trainer und leistungstarke Spieler bauen, die vielleicht selbst mal ein Training gestalten oder uns mit ihrem fundierten Wissen und Ratschlägen zur Seite stehen.
Die ganze aus der Not geborene Initiative könnte uns mit den gesammelten neuen Erfahrungen auch nach Überwindung der Corona-Krise von Nutzen sein.
Bleibt negativ!
Kandidatenturnier wurde abgebrochen |
26.03.20 |
Veröffentlicht von Torsten
Die FIDE hat das Turnier gestoppt, weil es keine Garantien dafür gibt, dass die Teilnehmer nach dem Turnier die Heimreise antreten können. Die Russische Regierung schränkt ab dem 27. März 2020 den internationalen Flugverkehr drastisch ein.
Die zweite Halbserie des Kandidatenturniers soll zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden.
Thüringer Schulschachmeisterschaften |
08.03.20 |
Veröffentlicht von Torsten
Thüringer Schulschachmeister (WK III) wurde das Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium Weida mit
In der WK II belegte das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium Gera Platz 2.
Thüringer Schulschachmeisterschaften der Grundschulen
Die Geraer Grundschule "Otto-Dix" startete mit 6 Mannschaften.
ESV-Blitz 2020 |
06.03.20 |
Veröffentlicht von Torsten
Tasi 2020 |
29.02.20 |
Veröffentlicht von Torsten
Das Talentsichtungsturnier 2020 wurde am 29.02. und 01.03.2020 in Weimar ausgetragen.
Mit dabei waren aus unserer Schachabteilung:
Beide zeigten großartige Turnierleistungen. Marius Helmsdorf spielte im gemeinsamen Turnier der Altersklassen U16/U18 m/w und belegte in der U16m-Wertung Platz zwei mit 4,0 Punkten (+3 =2). Die direkte Qualifikation für die Thüringer Einzelmeisterschaft (ThEM) verpasste er nur knapp.
Tessa Kröller wurde mit 4,5 Punkten (+4 =1 -2) Dritte in der AK U10w. Für die ThEM qualifizierten sich hier die besten vier Mädchen. Damit ist nun auch Tessa bei der ThEM startberechtigt.
Inoffizielle DWZ-Auswertung:
Punktspiele ThSB - Runde 6 |
23.02.20 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK 2 | DWZ | 5 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2155 | - | Casper,Thomas | 2287 | ½ - ½ |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2097 | - | Troyke,Christian | 2265 | ½ - ½ |
| 3 | Liebold,Aaron | 2035 | - | Krüger,Rainer | 2085 | ½ - ½ |
| 4 | Müller,Magnus | 2025 | - | Wagner,Victoria | 1768 | 1 - 0 |
| 5 | Schubert,Nikita | 1942 | - | Wagner,Margarethe | 1941 | 1 - 0 |
| 6 | Puschendorf,Steffen | 2085 | - | Sunderbrink,Heino | 1944 | ½ - ½ |
| 7 | Hilbig,Dieter | 1773 | - | Duzy,Stefan | 1927 | 0 - 1 |
| 8 | Schmidt,Frank |
1975 | - | Seinsoth,Paul | 1651 | 1 - 0 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SF Greiz | DWZ | 6½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1811 | - | Förster,Nico | 1749 | 1 - 0 |
| 2 | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1739 | - | Perlitz,Jürgen | 1591 | 0 - 1 |
| 3 | Kirschner,Torsten | 1777 | - | Kratzer,Mario | 1485 | 1 - 0 |
| 4 | Frank,Marek | 1715 | - | Ullmann,Heiko | 1413 | 1 - 0 |
| 5 | Kupper,Matthias | 1705 | - | Schröter,Jörg | 1095 | 1 - 0 |
| 6 | Binder,Andreas | 1583 | - | Hupfer,Maurice | 1333 | ½ - ½ |
| 7 | Wille,Carsten | 1578 | - | Wilczek,Mailo | 1212 | 1 - 0 |
| 8 | Steckmann,Kerstin | 1502 | - | Hupfer,Sandra | 1057 | 1 - 0 |
| SV Liebschwitz 5 | - | ESV Gera 3 | 0 - 4 (k) | |||
| SV Liebschwitz 3 | - | ESV Gera 4 | 2½ - 1½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciuloi,Victor Stefan | 1558 | - | Frank,Marian | 1642 | 0 - 1 |
| 2 | Hartmann,Lutz | 1515 | - | Barz,Henrik | 1391 | ½ - ½ |
| 3 | Piontek,Hubert | 1498 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | 1 - 0 |
| 4 | Thoß,Silvio | 1360 | - | Kommant,Steve | 1309 | + - - |
| VfL Gera 4 | - | ESV Gera 5 | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Loos,Cindy | 924 | - | Meusel,Theo | 1365 | 0 - 1 |
| 2 | Bothe,Florian | 1254 | - | Strauß,Wilhelm | 1163 | 1 - 0 |
| 3 | Loos,Tilda | 1248 | - | Wach,Frank | 1427 | 0 - 1 |
| 4 | Thomas,Maximilian | - | Kühnelt,Ralf | 996 | ½ - ½ | |
Bezirksliga Ost - U12 und U16 |
22.02.20 |
Veröffentlicht von Torsten
| 8. Runde (22.02.2020 in Saalfeld) | ||||||
| MTV Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß,Leonardo | 768 | - | Rieß,Erik | 1039 | 0 - 1 |
| 2 | Betz,Oscar Cornelius | 796 | - | Zenner,Constantin | 1136 | 0 - 1 |
| 3 | Bielert,Ruben | - | Möser,Izumi Alessio | 862 | ½ - ½ | |
| 4 | Bielert,Emanuel | - | Hopfe,Fynn | ½ - ½ | ||
| 9. Runde (22.02.2020 in Saalfeld) |
||||||
| MTV Saalfeld 1 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
| 1 | Samarskyi,Aljosha | 991 | - | Rieß,Erik | 1039 | 1 - 0 |
| 2 | Blasko,Shayne | 939 | - | Zenner,Constantin | 1136 | ½ - ½ |
| 3 | Löser,Lukas | 734 | - | Möser,Izumi Alessio | 862 | ½ - ½ |
| 4 | Grießmann,Lotta | 693 | - | Hopfe,Fynn | 1 - 0 | |
| 8. Runde (22.02.2020 in Greiz) | ||||||
| Schachfreunde Greiz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hupfer,Maurice | 1327 | - | Liebold,Aaron | 2008 | ½ - ½ |
| 2 | Wilczek,Mailo | 1244 | - | Müller,Magnus | 2025 | 0 - 1 |
| 3 | Fischer,Alessandro | 1126 | - | Helmsdorf,Marius | 1566 | 0 - 1 |
| 4 | Wuthnow,Jaro | 998 | - | Gerber,Anna Sophie | 1673 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | Greizer Schachlöwen | DWZ | 4 - 0 | |
| 1 | Frank,Marian | 1664 | - | Pfau,Alina | 1239 | 1 - 0 |
| 2 | Schulter,Moritz | 1503 | - | Jafer,Raman | 1310 | 1 - 0 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 918 | - | Meinhardt,Flynn | 896 | + - - |
| 4 | Dannenberg,Noah | 919 | - | Kunos,Kötöny | + - - | |
| 9. Runde (22.02.2020 in Greiz) | ||||||
| Greizer Schachlöwen | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | 0 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfau,Alina | 1239 | - | Liebold,Aaron | 2008 | 0 - 1 |
| 2 | Krause,Darin | 1035 | - | Müller,Magnus | 2025 | 0 - 1 |
| 3 | Jafer,Raman | 1310 | - | Gerber,Anna Sophie | 1673 | 0 - 1 |
| 4 | Meinhardt,Flynn | 896 | - | Wolfert,Dominik | 948 | - - - |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | Schachfreunde Greiz | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Frank,Marek | 1673 | - | Hupfer,Maurice | 1327 | 1 - 0 |
| 2 | Schulter,Moritz | 1503 | - | Wilczek,Mailo | 1244 | 1 - 0 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 918 | - | Fischer,Alessandro | 1126 | 0 - 1 |
| 4 | Dannenberg,Noah | 919 | - | Wuthnow,Jaro | 998 | 0 - 1 |
Aaron Liebold verteidigte beide Ostthüringer Meistertitel! |
13.02.20 |
Veröffentlicht von Torsten
In der Jugendherberge Plothen fand am Wochenende der Saisonhöhepunkt des Schachbezirks Ost statt. Es ging um 14 Ostthüringer Meistertitel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im klassischen Schach und im Blitzschach, sowie um zahlreiche Quali-Plätze für die Thüringer Meisterschaften.
Mit einer großartigen Leistung siegte Aaron Liebold im Turnier der Erwachsenen und gewann auch die Ostthüringer Meisterschaft im Blitzschach. Marek Frank gelang im Blitzschach der Sprung auf's Podest (3. Platz) und kam im klassischen Schach auf einen ausgezeichneten 10. Platz unter 24 Teilnehmern. Beide Spieler sind bereits in der Altersklasse U16 für die Thüringer Jugendeinzelmeisterschaft vorberechtigt.
| Ostthüringer Meisterschaft - Erwachsene | ||||||||||||
| Rg | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Bh | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Liebold,Aaron | 2001 | 2008 | ESV Gera | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 14.00 |
| 2. | 8. | Barth,Christian | 1844 | 1797 | SC Zeulenroda | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
| 3. | 5. | Besancon,Pascal | 1858 | 1878 | SK Weida | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.50 |
| 4. | 2. | Ahmed,Daniel | 1943 | 1946 | SV Liebschwitz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
| 5. | 3. | Seidel,Thomas | 2095 | 1921 | MTV Saalfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.25 |
| 6. | 7. | Streit,Jürgen | 1845 | 1808 | SZ Langenberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.75 |
| 7. | 4. | Schönfeld,Volker | 1968 | 1890 | VfL Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 |
| 8. | 9. | Müller,Jürgen | 1751 | MTV Saalfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
| 8. | 10. | Fietsch,Roland | 1730 | VfL Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
| 10. | 12. | Frank,Marek | 1430 | 1673 | ESV Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
| 11. | 17. | Perlitz,Jürgen | 1743 | 1584 | SF Greiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 12. | 6. | Böhl,Dietmar | 1999 | 1842 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 13. | 15. | Eichhorn,Tom | 1327 | 1616 | SV Schott Jena | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
| 14. | 18. | Potschies,Jürgen | 1566 | 1565 | SV Kahla | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
| 15. | 13. | Stieber,Mike | 1444 | 1642 | SC Zeulenroda | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
| 16. | 14. | Ahmadov,Sabir | 1273 | 1632 | SV Schott Jena | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 |
| 17. | 16. | Schreyer,Klaus | 1842 | 1591 | SV Kahla | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 18. | 22. | Mönnig,Frank | 1332 | SC Zeulenroda | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
| 19. | 20. | Ullmann,Heiko | 1427 | SF Greiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.00 | |
| 20. | 11. | Jarosch,Wolfram | 1668 | 1708 | fb Jena | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
| 21. | 19. | Neumann,Tina | 1613 | 1534 | Meuselwitzer SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.0 | 2.50 |
| 22. | 24. | Poetschlag,Aike | 938 | SF Greiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 2.00 | |
| 23. | 21. | Seichter,Gerhard | 1350 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 24. | 23. | Schroller,Franz | 1016 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |
Im Turnier der Altersklasse U16 belegte Moritz Schulter Platz 3 (Tabelle U16). 
Ostthüringer Vizemeister der AK U14 wurde Marian Frank (Tabelle U14). 
Bezirksliga U12 |
01.02.20 |
Veröffentlicht von Torsten
Am Wochenende wurden die Nachholespiele der 4. und 5. Runde der Ostthüringer Mannschaftsmeisterschaften AK U12 in unserem Spiellokal ausgetragen. Unsere Jüngsten schlugen sich achtbar und waren dem Tabellenzweiten nur knapp unterlegen. Gegen Meuselwitz gelang ein Unentschieden.
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| SV Schott Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichhorn,Mathilda Sophie | 1296 | - | Rieß,Erik | 1039 | 1 - 0 |
| 2 | Grötenherdt,Jonathan | 963 | - | Kröller,Tessa | 833 | 0 - 1 |
| 3 | Rauh,Timon | 893 | - | Möser,Izumi Alessio | 862 | ½ - ½ |
| 4 | Junge,Mattheo Gabriel | 999 | - | Hopfe,Fynn | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| ESV Gera | DWZ | - | Meuselwitzer SV | DWZ | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieß,Erik | 1039 | - | Scheiding,Sophia | 1051 | 0 - 1 |
| 2 | Kröller,Tessa | 833 | - | Geier,Valentin | 910 | + - - |
| 3 | Möser,Izumi Alessio | 862 | - | Ignatova,Gabriela | 0 - 1 | |
| 4 | Hopfe,Fynn | - | Scheiding,Martin | 756 | 1 - 0 | |
Punktspiele ThSB - Runde 5 |
12.01.20 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 4½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2155 | - | Kölsch,Maximilian | 2119 | 1 - 0 |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2097 | - | Schlick,Stefan | 2046 | ½ - ½ |
| 3 | Liebold,Aaron | 2008 | - | Babrikowski,Peter,Dr. | 2019 | 1 - 0 |
| 4 | Müller,Magnus | 2025 | - | Brömel,Richard | 2011 | 0 - 1 |
| 5 | Schubert,Nikita | 1941 | - | Dreyer,Michael,Prof. Dr. | 2007 | 0 - 1 |
| 6 | Puschendorf,Steffen | 2085 | - | Jung,Florian | 1943 | 1 - 0 |
| 7 | Hilbig,Dieter | 1773 | - | Seifert,Michael | 1790 | ½ - ½ |
| 8 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Schulz,Uwe | 1743 | ½ - ½ |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SK Weida 2 | DWZ | 7 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1811 | - | Künzel,Andre | 1912 | 0 - 1 |
| 2 | Kirschner,Torsten | 1777 | - | Heine,Robert | 1582 | 1 - 0 |
| 3 | Frank,Marek | 1673 | - | Tilke,Christoph | 1361 | 1 - 0 |
| 4 | Gerber,Anna Sophie | 1673 | - | Hespers,Rolf | 1481 | 1 - 0 |
| 5 | Kupper,Matthias | 1705 | - | Franke,Nico | 1124 | 1 - 0 |
| 6 | Binder,Andreas | 1583 | - | Ortlepp,Jeremy | 1147 | 1 - 0 |
| 7 | Wille,Carsten | 1578 | - | Stapf,Heinz | 876 | 1 - 0 |
| 8 | Steckmann,Kerstin | 1502 | - | Telzer,Sebastian | 1051 | 1 - 0 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL Gera 5 | DWZ | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Mario | 1545 | - | Ebert,Tim | 1217 | ½ - ½ |
| 2 | Skibbe,Peter | 1528 | - | Franke,Hannes | 1035 | 0 - 1 |
| 3 | Gwosdz,Gert | 1496 | - | Naundorf,Nils | 916 | 1 - 0 |
| 4 | Schulter,Moritz | 1406 | - | Thomas,Maximilian | 1 - 0 | |
| ESV Gera 4 | DWZ | - | SV Liebschwitz 5 | DWZ | 3 - 1 | |
| 1 | Frank,Marian | 1523 | - | Junge,Karl Oscar | 810 | 1 - 0 |
| 2 | Barz,Henrik | 1391 | - | Junge,Hans Helmut | 736 | 1 - 0 |
| 3 | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | - | Berger,Tammo | 1178 | 0 - 1 |
| 4 | Kommant,Steve | 1309 | - | Matthes,Aimee | 939 | 1 - 0 |
| ESV Gera 5 | DWZ | - | SV Liebschwitz 3 | DWZ | 2½ - 1½ | |
| 1 | Strauß,Wilhelm | 1162 | - | Ciuloi,Victor Stefan | 1416 | 1 - 0 |
| 2 | Wach,Frank | 1427 | - | Hartmann,Lutz | 1515 | 1 - 0 |
| 3 | Steckmann,Stephan | 1316 | - | Piontek,Hubert | 1498 | 0 - 1 |
| 4 | Fares,Abdul Rahman | - | Schramm,Roland | 1377 | ½ - ½ | |
Bezirksliga Ost - U16 |
11.01.20 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde
| ESV Gera 1 | DWZ | - | TSV Zeulenroda | DWZ | 4 - 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Magnus | 2025 | - | Rümpler,Gabriel | 1394 | 1 - 0 |
| 2 | Schubert,Nikita | 1941 | - | Cramer,Lotta | 1255 | 1 - 0 |
| 3 | Helmsdorf,Marius | 1566 | - | Röder,Bastian | 1221 | 1 - 0 |
| 4 | Frank,Marek | 1673 | - | Blaufuß,Hannah | 1189 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 - spielfrei
7. Runde
| TSV Zeulenroda | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rümpler,Gabriel | 1394 | - | Frank,Marian | 1664 | ½ - ½ |
| 2 | Cramer,Lotta | 1255 | - | Schulter,Moritz | 1503 | 0 - 1 |
| 3 | Röder,Bastian | 1221 | - | Rieß,Erik | 1039 | 1 - 0 |
| 4 | Blaufuß,Hannah | 1189 | - | Wolfert,Dominik | 948 | + - - |
ESV Gera 1 - spielfrei
Deutsche Vereinsmeisterschaften in Magdeburg |
26.12.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit zwei Mannschaften startet die Schachjugend des ESV Gera bei der DVM 2019, vom 27. - 30. Dezember im Maritim Hotel Magdeburg.
Sowohl für das Turnier der Altersklasse U14 als auch für die Altersklasse U16 konnten sich unsere Mannschaften qualifizieren und kämpfen nun unter den jeweils besten 20 Teams Deutschlands um Meistertitel und Podestplätze.
Wir wünschen den 8 Spielerinnen und Spielern, die vor Ort von Dieter Hilbig betreut werden, viel Erfolg und erlebnisreiche Tage in Magdeburg.
Turnierseite der Deutschen Schachjugend
Weihnachtsblitz des ESV Gera |
26.12.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Nach seinem Sieg beim Liebschwitzer Weihnachtsblitz, am 21.12.2019, war Gunter Seidens auch beim heutigen Weihnachtsblitzturnier des ESV Gera erfolgreich:
ESV-Blitz 2019 - 2. Halbjahr |
06.12.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieger im Dezember wurde Wolfgang Pulina.
Gesamtsieger und Pokalgewinner des Jahres 2019 wurde Steffen Puschendorf.
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
01.12.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| Ilmenauer SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1 - 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnter,Sebastian | 2221 | - | Hoffmann,Tim | 2155 | 0 - 1 |
| 2 | Falk,Kristoffer | 2047 | - | Gläßl,Matthias | 2097 | ½ - ½ |
| 3 | Rempel,Patrick,Dr. | 2024 | - | Liebold,Aaron | 2008 | 0 - 1 |
| 4 | Liedmann,Matthias | 2053 | - | Müller,Magnus | 2033 | ½ - ½ |
| 5 | Schenk,Stefan | 1940 | - | Schubert,Nikita | 1924 | 0 - 1 |
| 6 | Ortlepp,Steffen | 1861 | - | Puschendorf,Steffen | 2085 | 0 - 1 |
| 7 | Thurmann,Martin | 1441 | - | Hilbig,Dieter | 1774 | - - + |
| 8 | Frank,Hannes-Gunter | 1021 | - | Frank,Marek | 1691 | 0 - 1 |
| SCR Zeulenroda 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prütting,Peter | 1689 | - | Küffner,Rolf,Dr. | 1811 | ½ - ½ |
| 2 | Läßiger,Helko | 1637 | - | Steinmüller,Johannes,D | 1739 | ½ - ½ |
| 3 | Bosselmann,Daniel | 1624 | - | Kirschner,Torsten | 1777 | 0 - 1 |
| 4 | Teichmann,Mario | 1436 | - | Gerber,Anna Sophie | 1653 | ½ - ½ |
| 5 | Klamuth,Andre | 1457 | - | Kupper,Matthias | 1705 | 0 - 1 |
| 6 | Schott,Bernhard | 1497 | - | Binder,Andreas | 1583 | ½ - ½ |
| 7 | Weber,Ida | 1324 | - | Wille,Carsten | 1578 | 0 - 1 |
| 8 | Rümpler,Gabriel | 1394 | - | Helmsdorf,Marius E1 | 1542 | 1 - 0 |
| SV Liebschwitz 4 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | ½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Ian | 1217 | - | Krüger,Mario | 1545 | - - + |
| 2 | Müller,Nico | 1127 | - | Skibbe,Peter | 1528 | - - + |
| 3 | Nurka,Lavdosh | 931 | - | Gwosdz,Gert | 1496 | 0 - 1 |
| 4 | Schramm,Roland | 1377 | - | Schulter,Moritz | 1406 | ½ - ½ |
| SC Altenburg 2 | DWZ | - | ESV Gera 5 | DWZ | 2½ - 1½ | |
| 1 | Reeg,Bernd | 1490 | - | Steckmann,Kerstin | 1469 | ½ - ½ |
| 2 | Müller,Valerij | 1281 | - | Meusel,Theo | 1365 | ½ - ½ |
| 3 | Adebar,Frank | 1285 | - | Strauß,Wilhelm | 1162 | ½ - ½ |
| 4 | Prechtl,Gerhard | 1303 | - | Kühnelt,Ralf | 996 | 1 - 0 |
Das Spiel Meuselwitzer SV II - ESV Gera IV findet am 08.12.2019 statt.
Aktuelle Turniere |
24.11.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Heusenstamm Sparkassen Open 2019
vom 21. - 24.11.2019
Bezirksliga Ost - U16 |
23.11.19 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera I festigte mit zwei klaren Siegen die Tabellenführung in der Ostthüringer Mannschaftsmeisterschaft der Altersklasse U16.
Die vier Mannschaften und ihre Betreuer ehrten zum Beginn des Wettkampfes im Spiellokal des ESV Gera mit einer Schweigeminute den vor einer Woche verstorbenen Schachfreund Albrecht Beer.
Die Spiele unserer U12-Mannschaft wurden auf den 01.02.2020 verlegt.
4. Runde
| ESV Gera 1 | DWZ | - | MTV Saalfeld 1 | DWZ | 3 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Magnus | 2033 | - | Lorenz,Anouk | 1601 | 0 - 1 |
| 2 | Helmsdorf,Marius | 1542 | - | Lorenz,Keana | 1387 | 1 - 0 |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1653 | - | Sändig,Maurice | 1216 | 1 - 0 |
| 4 | Frank,Marian | 1526 | - | Gräf,Patrick | 1151 | 1 - 0 |
| MTV Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 1 - 3 | |
| 1 | Karimi,Alisina | 1053 | - | Schulter,Moritz | 1406 | 0 - 1 |
| 2 | Matveyev,Daniel | 780 | - | Barz,Henrik | 1391 | - - + |
| 3 | Gräf,Ariane | 751 | - | Wolfert,Dominik | 948 | 0 - 1 |
| 4 | Imeraj,Florian | 736 | - | Weis,Mia Elen | 899 | 1 - 0 |
5. Runde
| ESV Gera 1 | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 4 - 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Magnus | 2033 | - | Karimi,Alisina | 1053 | 1 - 0 |
| 2 | Helmsdorf,Marius | 1542 | - | Matveyev,Daniel | 780 | + - - |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1653 | - | Gräf,Ariane | 751 | 1 - 0 |
| 4 | Frank,Marian | 1526 | - | Imeraj,Florian | 736 | 1 - 0 |
| MTV Saalfeld 1 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 2½ - 1½ | |
| 1 | Lorenz,Anouk | 1601 | - | Schulter,Moritz | 1406 | 1 - 0 |
| 2 | Lorenz,Keana | 1387 | - | Barz,Henrik | 1391 | 0 - 1 |
| 3 | Sändig,Maurice | 1216 | - | Wolfert,Dominik | 948 | ½ - ½ |
| 4 | Gräf,Patrick | 1151 | - | Weis,Mia Elen | 899 | 1 - 0 |
Nachholespiel Thüringenliga |
17.11.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| SC Suhl | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2½ - 5½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recknagel,Michael | 2107 | - | Hoffmann,Tim | 2155 | ½ - ½ |
| 2 | Berghof,Axel | 2062 | - | Gläßl,Matthias | 2097 | ½ - ½ |
| 3 | Silberschlag,Jörg | 2023 | - | Liebold,Aaron | 2008 | - - + |
| 4 | Koch,Stefan | 1862 | - | Müller,Magnus | 2033 | ½ - ½ |
| 5 | Eichelmann,Andre | 1880 | - | Schubert,Nikita | 1961 | ½ - ½ |
| 6 | Müller,Bernd | 1765 | - | Puschendorf,Steffen | 2085 | 0 - 1 |
| 7 | Fuhrmann,Christian | 1767 | - | Hilbig,Dieter | 1774 | ½ - ½ |
| 8 | Hanschkow,Clemens | 1519 | - | Frank,Marek | 1691 | 0 - 1 |
Nachholespiel der Kreisliga |
15.11.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| SV Liebschwitz 5 | DWZ | - | ESV Gera 5 | DWZ | 0 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mades,Marc | 1261 | - | Steckmann,Kerstin | 1469 | 0 - 1 |
| 2 | Graatz,Leon | 916 | - | Meusel,Theo | 1365 | - - + |
| 3 | Junge,Karl Oscar | 810 | - | Steckmann,Stephan | 1316 | 0 - 1 |
| 4 | Junge,Hans Helmut | 736 | - | Kühnelt,Ralf | 996 | 0 - 1 |
Albrecht Beer |
15.11.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Nachruf des ESV Gera e.V. – Abteilung Schach
In tiefer Trauer haben wir am 15.11.2019 vom Ableben unseres Mitglieds Albrecht Beer erfahren. Er wurde 80 Jahre alt.
