
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!
Punktspiele ThSB - 5. Runde |
20.01.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| Ilmenauer SV | - | ESV Gera | 3½ - 4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnter,Sebastian | 2214 | - | Hoffmann,Tim | 2110 | 0 - 1 |
| 2 | Liedmann,Matthias | 2081 | - | Gläßl,Matthias | 2073 | 0 - 1 |
| 3 | Falk,Kristoffer | 2003 | - | Puschendorf,Steffen | 2102 | 1 - 0 |
| 4 | Rempel,Patrick | 1995 | - | Müller,Magnus | 1897 | 0 - 1 |
| 5 | Sukaylo,Aleksey | 2006 | - | Schubert,Nikita | 1809 | 1 - 0 |
| 6 | Schenk,Stefan | 1975 | - | Liebold,Aaron | 1919 | ½ - ½ |
| 7 | Ortlepp,Steffen | 1831 | - | Hilbig,Dieter | 1862 | 1 - 0 |
| 8 | Dudeja,Iresh | 1622 | - | Schmidt,Frank | 1967 | 0 - 1 |
| SCR Zeulenroda 2 | - | ESV Gera 2 | 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prütting,Marcus | 1654 | - | Küffner,Rolf,Dr. | 1812 | ½ - ½ |
| 2 | Prütting,Peter | 1679 | - | Steinmüller,Johannes,D | 1794 | ½ - ½ |
| 3 | Läßiger,Helko | 1624 | - | Kupper,Matthias | 1724 | 0 - 1 |
| 4 | Stieber,Mike | 1600 | - | Kirschner,Torsten | 1716 | ½ - ½ |
| 5 | Bosselmann,Daniel | 1629 | - | Binder,Andreas | 1605 | ½ - ½ |
| 6 | Teichmann,Kerstin | 1692 | - | Wille,Carsten | 1550 | 0 - 1 |
| 7 | Bombach,Martin E2 | 1346 | - | Helmsdorf,Marius | 1533 | 0 - 1 |
| 8 | Klich,Mirko E7 | 1310 | - | Schulter,Moritz | 1427 | 1 - 0 |
| SV Liebschwitz 3 | - | ESV Gera 3 | 2½ - 1½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Berthold | 1588 | - | Gwosdz,Gert | 1534 | 1 - 0 |
| 2 | Watzlawek,Mario | 1635 | - | Beer,Albrecht | 1620 | ½ - ½ |
| 3 | Piontek,Hubert | 1519 | - | Krüger,Mario | 1513 | 1 - 0 |
| 4 | Ciuloi,Victor Stefan | 1393 | - | Skibbe,Peter | 1509 | 0 - 1 |
| Meuselwitzer SV 2 | - | ESV Gera 4 | 3½ - ½ | |||
| 1 | Neumann,Tina | 1490 | - | Meusel,Theo | 1243 | 1 - 0 |
| 2 | Kohl,Natalie | 1389 | - | Strauß,Wilhelm | 1168 | 1 - 0 |
| 3 | Meyer,Jessica | 1398 | - | Kühnelt,Ralf | 1015 | ½ - ½ |
| 4 | Joachim,Bernd | 1475 | - | Wolfert,Dominik | 960 | 1 - 0 |
| SC Altenburg 2 | - | ESV Gera 5 | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Reeg,Bernd | 1505 | - | Kommant,Steve | 1283 | 1 - 0 |
| 2 | Pollmer,Falk | 1377 | - | Barz,Henrik | 1315 | 1 - 0 |
| 3 | Müller,Valerij | 1278 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1229 | 0 - 1 |
| 4 | Odrich,Jörg | 1350 | - | Andrianarison, Ny Kolo | ½ - ½ | |
Bezirkslige U12 u. U16 - Runden 6 u. 7 |
19.01.19 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde
| ESV Gera I | - | SV Liebschwitz II | 3½ - ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golm,Oskar | 925 | - | Wallat,Nico | 937 | 1 - 0 |
| 2 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Loschek,Niklas | 1 - 0 | |
| 3 | Dannenberg,Noel | 958 | - | Matthes,Zoe | 818 | ½ - ½ |
| 4 | Rieß,Erik | 955 | - | Müller,Maximilian | 1 - 0 | |
| 2 | SV Liebschwitz III | - | ESV Gera II | 1 - 3 | ||
| 1 | Tiersch,Vincent | 731 | - | Dannenberg,Noah | 793 | - - + |
| 2 | Matthes,Aimee | 755 | - | Weis,Mia Elen | 818 | 0 - 1 |
| 3 | Junge,Hans Helmut | - | Möser,Izumi Alessio | 1 - 0 | ||
| 4 | N.N. | - | Zimmermann,Arno | - - + | ||
7. Runde
| ESV Gera I | - | SV Liebschwitz III | 3 - 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golm,Oskar | 925 | - | Tiersch,Vincent | 731 | + - - |
| 2 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Matthes,Aimee | 755 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 958 | - | Junge,Hans Helmut | 1 - 0 | |
| 4 | Rieß,Erik | 955 | - | N.N. | + - - | |
| 2 | SV Liebschwitz II | - | ESV Gera II | 2 - 2 | ||
| 1 | Wallat,Nico | 937 | - | Dannenberg,Noah | 793 | 0 - 1 |
| 2 | Loschek,Niklas | - | Weis,Mia Elen | 818 | 1 - 0 | |
| 3 | Matthes,Zoe | 818 | - | Möser,Izumi Alessio | 0 - 1 | |
| 4 | Müller,Maximilian | - | Zimmermann,Arno | 1 - 0 | ||
6. Runde
| SF Greiz | - | ESV Gera I | 0 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hupfer,Maurice | 1151 | - | Liebold,Aaron | 1917 | 0 - 1 |
| 2 | Wilczek,Mailo | 1032 | - | Müller,Magnus | 1897 | 0 - 1 |
| 3 | Knoll,Ben | 905 | - | Gerber,Anna Sophie | 1529 | 0 - 1 |
| 4 | Do,Duy Anh | 1250 | - | Frank,Marek | 1502 | 0 - 1 |
| MTV Saalfeld | - | ESV Gera II | 2 - 2 | |||
| 1 | Lorenz,Anouk | 1347 | - | Schulter,Moritz | 1427 | 1 - 0 |
| 2 | Lorenz,Keana | 1508 | - | Frank,Marian | 1445 | 0 - 1 |
| 3 | Gräf,Patrick | 1203 | - | Barz,Henrik | 1343 | 1 - 0 |
| 4 | Sändig,Maurice | 1208 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | 0 - 1 |
7. Runde
| ESV Gera I | - | MTV Saalfeld | 4 - 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebold,Aaron | 1917 | - | Lorenz,Anouk | 1347 | 1 - 0 |
| 2 | Müller,Magnus | 1897 | - | Lorenz,Keana | 1508 | 1 - 0 |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1529 | - | Gräf,Patrick | 1203 | 1 - 0 |
| 4 | Frank,Marek | 1502 | - | Sändig,Maurice | 1208 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | - | SF Greiz | 3 - 1 | |||
| 1 | Schulter,Moritz | 1427 | - | Hupfer,Maurice | 1151 | ½ - ½ |
| 2 | Frank,Marian | 1445 | - | Wilczek,Mailo | 1032 | 1 - 0 |
| 3 | Barz,Henrik | 1343 | - | Knoll,Ben | 905 | 1 - 0 |
| 4 | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | - | Do,Duy Anh | 1250 | ½ - ½ |
Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 in Magdeburg |
30.12.18 |
Veröffentlicht von Torsten
In Magdeburg fand vom 26.12. -30.12.2018 die Deutsche Meisterschaft für Vereinsmannschaften der Altersklasse U14 statt.
Aaron Liebold, Magnus Müller, Nikita Schubert, Marius Helmsdorf und Moritz Schulter (der leider in Magdeburg nicht starten konnte), hatten sich als Thüringer und Mitteldeutscher Meister souverän für das Finalturnier qualifiziert. In der Startrangliste nahmen sie Platz 5 unter 20 Teams ein.
Mit 3 Mannschaftssiegen, einem Unentschieden und 3 Niederlagen belegte unser Team Platz 10 und blieb damit deutlich unter den eigenen Erwartungen. Da hilft es am Ende auch nicht, dass es sich ausnahmslos um ganz knappe Niederlagen handelte, denn glaubt man den veröffentlichten Partien, wurden mehrfach klare Siegchancen vergeben.
Doch ein Top-10 Platz unter den 20 besten deutschen Mannschaften ist wiederum auch nicht so schlecht und vor allem kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Bei einer Mannschaftsstärke von nur vier Spielern sind sowohl positive wie auch negative Überraschungen keinesfalls ungewöhnlich.
ESV-Weihnachtsblitz 2018 |
26.12.18 |
Veröffentlicht von Torsten
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermannsdörfer,Frank | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2. | Seidens,Gunter | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 3. | Schaudin,Andreas | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 4. | Pensold,Heiko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 5. | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
| 6. | Fietsch,Roland | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 7. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 8. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 9. | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Chronik:
| 2017 | Frank Hermannsdörfer |
| 2016 | Heiko Pensold |
| 2015 | Frank Hermannsdörfer |
| 2014 | Frank Hermannsdörfer |
| 2013 | Frank Hermannsdörfer |
| 2012 | Frank Schmidt |
| 2011 | Frank Schmidt |
| 2010 | Gunter Seidens |
Punktspiele ThSB - 4. Runde |
16.12.18 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | - | TSG Apolda | 4 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2110 | - | Middelhoff,Cornelius | 2085 | 1 - 0 |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2073 | - | Goemann,Jens | 2006 | ½ - ½ |
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2102 | - | Carnot,Luca | 1962 | 1 - 0 |
| 4 | Müller,Magnus | 1897 | - | Walther,Andi | 2088 | 0 - 1 |
| 5 | Schubert,Nikita | 1809 | - | Walther,Cliff | 2024 | ½ - ½ |
| 6 | Liebold,Aaron | 1919 | - | Maiwald,Harald | 1997 | ½ - ½ |
| 7 | Hilbig,Dieter | 1862 | - | Schmidt,Matthias | 1943 | ½ - ½ |
| 8 | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1794 | - | Rohmeiß,Roberto | 1936 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | - | SK Weida 2 | 6 - 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1812 | - | Heine,Mario | 1786 | 1 - 0 |
| 2 | Kupper,Matthias | 1724 | - | Heine,Robert | 1593 | 1 - 0 |
| 3 | Kirschner,Torsten | 1716 | - | Koseck,Christian | 1680 | ½ - ½ |
| 4 | Binder,Andreas | 1605 | - | Hespers,Rolf | 1526 | 1 - 0 |
| 5 | Wille,Carsten | 1550 | - | Tilke,Christoph | 1313 | 1 - 0 |
| 6 | Helmsdorf,Marius | 1533 | - | Heinemann,Ernst | 1442 | 0 - 1 |
| 7 | Schulter,Moritz | 1427 | - | Ortlepp,Jeremy E1 | 1142 | ½ - ½ |
| 8 | Steckmann,Kerstin E6 | 1451 | - | Franke,Nico E2 | 965 | 1 - 0 |
| ESV Gera 3 | - | Meuselwitzer SV 2 | 4 - 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwosdz,Gert | 1534 | - | Neumann,Tina | 1490 | 1 - 0 |
| 2 | Beer,Albrecht | 1620 | - | Kohl,Natalie | 1389 | 1 - 0 |
| 3 | Krüger,Mario | 1513 | - | Joachim,Bernd | 1475 | 1 - 0 |
| 4 | Skibbe,Peter | 1509 | - | Uhlig,Jessica | 1434 | 1 - 0 |
| ESV Gera 4 | - | SC Altenburg 2 | 2 - 2 | |||
| 1 | Meusel,Theo | 1243 | - | Reeg,Bernd | 1505 | 0 - 1 |
| 2 | Wach,Frank | 1374 | - | Prechtl,Gerhard | 1388 | 1 - 0 |
| 3 | Strauß,Wilhelm | 1168 | - | Müller,Valerij | 1278 | 0 - 1 |
| 4 | Kühnelt,Ralf | 1015 | - | Braun,Niclas | + - - | |
| ESV Gera 5 | - | SV Liebschwitz 5 | 3½ - ½ | |||
| 1 | Kommant,Steve | 1283 | - | Schlegel,Jens | 1038 | 1 - 0 |
| 2 | Barz,Henrik | 1315 | - | Schulze,Ian | 1043 | 1 - 0 |
| 3 | Engelhardt,Wilhelmine | 1229 | - | Wallat,Nico | 940 | 1 - 0 |
| 4 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Lorz,Kevin | 923 | ½ - ½ |
Bezirksliga U12 - Runden 4 u. 5 |
08.12.18 |
Veröffentlicht von Torsten
4. Runde
| Greizer Schachlöwen II | - | ESV Gera I | 0 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vu Duong,Viet Anh | 1078 | - | Golm,Oskar | 925 | 0 - 1 |
| 2 | Bauch,Henri | - | Wolfert,Dominik | 960 | 0 - 1 | |
| 3 | Jentsch,Matteo | - | Dannenberg,Noel | 958 | 0 - 1 | |
| 4 | N.N. | - | Rieß,Erik | 955 | - - + | |
| Greizer Schachlöwen I | - | ESV Gera II | 4 - 0 | |||
| 1 | Pfau,Alina | 996 | - | Dannenberg,Noah | 793 | 1 - 0 |
| 2 | Jafer,Raman | 1048 | - | Weis,Mia Elen | 818 | 1 - 0 |
| 3 | Krause,Darin | 872 | - | Möser,Izumi Alessio | 1 - 0 | |
| 4 | Simon,Vincent | 861 | - | Zimmermann,Arno | 1 - 0 | |
5. Runde
| ESV Gera I | - | Greizer Schachlöwen I | 2 - 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golm,Oskar | 925 | - | Pfau,Alina | 996 | 0 - 1 |
| 2 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Jafer,Raman | 1048 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 958 | - | Krause,Darin | 872 | 1 - 0 |
| 4 | Rieß,Erik | 955 | - | Simon,Vincent | 861 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | - | Greizer Schachlöwen II | 3 - 1 | |||
| 1 | Dannenberg,Noah | 793 | - | Vu Duong,Viet Anh | 1078 | 0 - 1 |
| 2 | Weis,Mia Elen | 818 | - | Bauch,Henri | 1 - 0 | |
| 3 | Möser,Izumi Alessio | - | Jentsch,Matteo | 1 - 0 | ||
| 4 | Zimmermann,Arno | - | N.N. | + - - | ||
ESV-Blitz 2018 - 2. Halbjahr |
07.12.18 |
Veröffentlicht von Torsten
Matthias Gläßl gewinnt das Blitzturnier im Dezember.
Mit dem 2. Platz sicherte sich Titelverteidiger Dieter Hilbig den Pokalsieg in der Jahreswertung.
Punktspiele ThSB - 3. Runde |
25.11.18 |
Veröffentlicht von Torsten
| SC Suhl | - | ESV Gera | 5½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recknagel,Michael | 2114 | - | Hoffmann,Tim | 2110 | ½ - ½ |
| 2 | Berghof,Axel | 2012 | - | Gläßl,Matthias | 2073 | ½ - ½ |
| 3 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2055 | - | Puschendorf,Steffen | 2102 | 1 - 0 |
| 4 | Silberschlag,Jörg | 2031 | - | Müller,Magnus | 1897 | ½ - ½ |
| 5 | Koch,Stefan | 1845 | - | Liebold,Aaron | 1919 | ½ - ½ |
| 6 | Eichelmann,Andre | 1879 | - | Hilbig,Dieter | 1862 | 1 - 0 |
| 7 | Fuhrmann,Christian | 1776 | - | Kupper,Matthias | 1724 | ½ - ½ |
| 8 | Müller,Bernd | 1703 | - | Dr.Steinmüller,Johannes | 1794 | 1 - 0 |
| VfL Gera 3 | - | ESV Gera 2 | 0 - 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert,Andreas | 1484 | - | Dr.Küffner,Rolf | 1812 | 0 - 1 |
| 2 | Sauer,Helmut | 1544 | - | Kirschner,Torsten | 1716 | 0 - 1 |
| 3 | Gruschwitz,Erik | 1264 | - | Binder,Andreas | 1605 | 0 - 1 |
| 4 | Loos,Cindy | 975 | - | Wille,Carsten | 1550 | 0 - 1 |
| 5 | Loos,Tilda | 1163 | - | Helmsdorf,Marius | 1533 | 0 - 1 |
| 6 | Franke,Hannes | 1033 | - | Schulter,Moritz | 1427 | 0 - 1 |
| 7 | Ebert,Tim | 1150 | - | Steckmann,Kerstin E6 | 1451 | 0 - 1 |
| 8 | Mittmann,Alexa | - | Frank,Marek E8 | 1500 | - - + |
| ESV Gera 4 | - | ESV Gera 5 | 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel,Theo | 1243 | - | Kommant,Steve | 1283 | 1 - 0 |
| 2 | Strauß,Wilhelm | 1168 | - | Frank,Marian | 1317 | 0 - 1 |
| 3 | Rieß,Erik | 955 | - | Barz,Henrik | 1315 | 0 - 1 |
| 4 | Kühnelt,Ralf | 1015 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1229 | 0 - 1 |
| SC Altenburg 2 | - | ESV Gera 3 | 0 - 4 | |||
| 1 | Reeg,Bernd | 1505 | - | Gwosdz,Gert | 1534 | 0 - 1 |
| 2 | Polmer,Falk | 1377 | - | Beer,Albrecht | 1620 | 0 - 1 |
| 3 | Prechtl,Gerhard | 1388 | - | Krüger,Mario | 1513 | 0 - 1 |
| 4 | Müller,Valerij | 1278 | - | Skibbe,Peter | 1509 | 0 - 1 |
Aktuelle Turniere |
16.11.18 |
Veröffentlicht von Torsten
vom 09.11. - 28.11.2018
(noch) ohne ESV-Beteiligung 
Heusenstammer Sparkassen-Open
vom 22.11. - 25.11.2018
mit
Thüringer Einzelmeisterschaft U8
vom 16.11. - 18.11.2018 in Dittrichshütte
mit
Ergebnisse / Tabellen auf der Seite des MTV Saalfeld
Sternturnier Jena
vom 16.11. - 18.11.2018
mit
Ergebnisse / Tabellen auf der Seite des SV SCHOTT Jena
Tabellen und Ergebnisse
Bezirksliga U12/U16 - Runden 2 und 3 |
10.11.18 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde
| ESV Gera I | - | SCR Zeulenroda | 1½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golm,Oskar | 925 | - | Rümpler,Gabriel | 1268 | ½ - ½ |
| 2 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Köber,Simon | 1214 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 958 | - | Röder,Bastian | - - + | |
| 4 | Rieß,Erik | 955 | - | Winter,Anton | 955 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | - | SV Schott Jena | 0 - 4 | |||
| 1 | Dannenberg,Noah | 793 | - | Eichhorn,Mathilda Soph | 1149 | - - + |
| 2 | Weis,Mia Elen | 818 | - | Wagner,Alexander | 1125 | 0 - 1 |
| 3 | Möser,Izumi Alessio | - | Eck,Florian | 779 | 0 - 1 | |
| 4 | Zimmermann,Arno | - | Borkam,Juri | 787 | 0 - 1 | |
3. Runde
| SV Schott Jena | - | ESV Gera I | 3½ - ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichhorn,Mathilda Soph | 1149 | - | Golm,Oskar | 925 | 1 - 0 |
| 2 | Wagner,Alexander | 1125 | - | Wolfert,Dominik | 960 | 1 - 0 |
| 3 | Eck,Florian | 779 | - | Dannenberg,Noel | 958 | + - - |
| 4 | Borkam,Juri | 787 | - | Rieß,Erik | 955 | ½ - ½ |
| SCR Zeulenroda | - | ESV Gera II | 3½ - ½ | |||
| 1 | Rümpler,Gabriel | 1268 | - | Dannenberg,Noah | 793 | + - - |
| 2 | Köber,Simon | 1214 | - | Weis,Mia Elen | 818 | ½ - ½ |
| 3 | Röder,Bastian | - | Möser,Izumi Alessio | 1 - 0 | ||
| 4 | Winter,Anton | 955 | - | Zimmermann,Arno | 1 - 0 | |
2. Runde
| SV Liebschwitz I | - | ESV Gera I | 1½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Luca | 1762 | - | Liebold,Aaron | 1917 | 1 - 0 |
| 2 | Kujau,Hannes | 1376 | - | Müller,Magnus | 1897 | 0 - 1 |
| 3 | Ciuloi,Victor Stefan | 1389 | - | Gerber,Anna Sophie | 1529 | ½ - ½ |
| 4 | Dally,Pascal | 1227 | - | Helmsdorf,Marius | 1533 | 0 - 1 |
| Meuselwitzer SV | - | ESV Gera II | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Meyer,Jessica | 1378 | - | Schulter,Moritz | 1427 | 1 - 0 |
| 2 | Kohl,Natalie | 1358 | - | Frank,Marian | 1445 | 0 - 1 |
| 3 | Meyer,Annemarie | 1176 | - | Barz,Henrik | 1343 | ½ - ½ |
| 4 | Schuhknecht,Maja | 1159 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | 1 - 0 |
3. Runde
| ESV Gera I | - | TVG Hermsdorf | 1½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebold,Aaron | 1917 | - | Wentzel,Florian | 1670 | 0 - 1 |
| 2 | Müller,Magnus | 1897 | - | Rohde,Frederik | 1617 | 1 - 0 |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1529 | - | Peskova,Paul | 1228 | 0 - 1 |
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1533 | - | Günther,Dominik | 1202 | ½ - ½ |
| ESV Gera II | - | SV Liebschwitz II | 3 - 1 | |||
| 1 | Schulter,Moritz | 1427 | - | Schulze,Ian | 1043 | ½ - ½ |
| 2 | Frank,Marian | 1445 | - | Mades,Marc | 1270 | ½ - ½ |
| 3 | Barz,Henrik | 1343 | - | Junge,Karl Oscar | 1 - 0 | |
| 4 | Engelhardt,Wilhelmine | 1227 | - | Lorz,Kevin | 923 | 1 - 0 |
Punktspiele ThSB - 2. Runde |
21.10.18 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | SV Breitenworbis | DWZ | 6½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2110 | - | Sobolevsky,Leonid IM |
2202 | 1 - 0 |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2073 | - | Petiko,Nikolai | 2005 | 1 - 0 |
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2102 | - | Gast,Rainer | 1864 | ½ - ½ |
| 4 | Müller,Magnus | 1897 | - | Bötticher,Heinz-Wilfri | 1827 | ½ - ½ |
| 5 | Schubert,Nikita | 1809 | - | Petiko,Jakob | 1908 | 1 - 0 |
| 6 | Liebold,Aaron | 1919 | - | Hellrung,Bernhard,Dr. | 1853 | 1 - 0 |
| 7 | Hilbig,Dieter | 1862 | - | Vergin,Marcel | 1832 | 1 - 0 |
| 8 | Steinmüller,Johannes,D | 1794 | - | Leibeling,Lucian | 1841 | ½ - ½ |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV 1910 Kahla | DWZ | 2 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1812 | - | Neubauer,Ralf,Dr. | 1787 | ½ - ½ |
| 2 | Kupper,Matthias | 1724 | - | Fortagne,Andre | 1723 | 0 - 1 |
| 3 | Kirschner,Torsten | 1716 | - | Scheglmann,Dietrich,Dr | 1821 | 0 - 1 |
| 4 | Binder,Andreas | 1605 | - | Körner,Lienhard | 1714 | ½ - ½ |
| 5 | Wille,Carsten | 1550 | - | Schreyer,Klaus | 1581 | 0 - 1 |
| 6 | Helmsdorf,Marius | 1533 | - | Lösche,Bernd | 1650 | 0 - 1 |
| 7 | Schulter,Moritz | 1427 | - | Potschies,Jürgen | 1569 | 0 - 1 |
| 8 | Steckmann,Kerstin E6 | 1451 | - | Kriegel,Ralf,Dr. | 1438 | 1 - 0 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 4 - 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwosdz,Gert | 1534 | - | Wach,Frank | 1374 | 1 - 0 |
| 2 | Krüger,Mario | 1513 | - | Strauß,Wilhelm | 1168 | 1 - 0 |
| 3 | Frank,Marek | 1500 | - | Kühnelt,Ralf | 1015 | 1 - 0 |
| 4 | Meusel,Theo | 1243 | - | Dannenberg,Noah | 793 | 1 - 0 |
| ESV Gera 5 | DWZ | - | SV Liebschwitz 4 | DWZ | 3 - 1 | |
| 1 | Kommant,Steve | 1283 | - | Aehnlich,Dirk | 1208 | 1 - 0 |
| 2 | Frank,Marian | 1317 | - | Thoß,Silvio | 1273 | 1 - 0 |
| 3 | Engelhardt,Wilhelmine | 1229 | - | Thoß,Benedikt | 1207 | 1 - 0 |
| 4 | Dannenberg,Noel | 958 | - | Schulze,Ian | 1043 | 0 - 1 |
Bezirksliga U12 und U16 - Runde 1 |
20.10.18 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera I | - | ESV Gera II | 3 - 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golm,Oskar | 925 | - | Dannenberg,Noah | 793 | - - + |
| 2 | Wolfert,Dominik | 960 | - | Weis,Mia Elen | 818 | 1 - 0 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 958 | - | Möser,Izumi Alessio | 1 - 0 | |
| 4 | Rieß,Erik | 955 | - | Zimmermann,Arno | + - - |
| ESV Gera II | - | ESV Gera I | 0 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulter,Moritz | 1427 | - | Liebold,Aaron | 1917 | 0 - 1 |
| 2 | Helmsdorf,Marius | 1533 | - | Müller,Magnus | 1897 | - - + |
| 3 | Frank,Marek | 1500 | - | Schubert,Nikita | 1809 | - - + |
| 4 | Frank,Marian | 1445 | - | Gerber,Anna Sophie | 1529 | 0 - 1 |
Jugendopen in Erfurt |
09.10.18 |
Veröffentlicht von Torsten
34. Jugendopen vom 10. -14.10. 2018 in der Thüringenhalle Erfurt + + + ESV Gera als erfolgreichster Verein im Turnier geehrt.
Mit hervorragenden Einzelresultaten und dem Gewinn der Teamwertung bei der 34. Auflage der Erfurter Jugendopens kehrten unsere Teilnehmer aus der Landeshauptstadt zurück.
Im A-Turnier mit 93 Teilnehmern wurde Aaron Liebold für Platz 6 geehrt (5,0 Punkte aus 7).
Im B-Turnier gewann Marian Frank 6 Partien, spielte einmal Remis und lag am Ende punktgleich mit Oskar Käckell aus Weimar in Front. Nur durch die minimal schlechtere Feinwertung musste er sich mit Platz 2 begnügen.
Auch Anna Sophie Gerber (A-Turnier 3,0 Punkte), Wilhelmine Engelhardt (B-Turnier 4,5 P.), Marius Helmsdorf (A-Turnier 3,5 P.) und Marek Frank (A-Turnier 3.5 P.) haben mit ihren Leistungen zum sehr guten Abschneiden des ESV Gera beigetragen.
Mitteldeutscher Meister ESV Gera (U14) |
28.09.18 |
Veröffentlicht von Torsten
Am Wochenende fanden in Saarbrücken die Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften statt. Zum ersten Mal konnten sich zwei Teams unserer Schachabteilung direkt dafür qualifizieren.
Unser U14-Team mit Aaron Liebold, Magnus Müller, Nikita Schubert, Marius Helmsdorf und Moritz Schulter (nicht im Bild) gewann den Mitteldeutschen Meistertitel und wird damit zwischen Weihnachten und Silvester (27.-29.12.2018) an der Deutschen Vereinsmeisterschaft teilnehmen.
Für unser U12-Team war die Qualifikation für diese Meisterschaft bereits ein ganz großer Erfolg. Henrik Barz, Wilhelmine Engelhardt, Oskar Golm und Erik Rieß gewannen zwei Mannschaftskämpfe und belegten Platz 8.
Punktspiele ThSB - 1. Runde |
23.09.18 |
Veröffentlicht von Torsten
| SG Gotha | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3½ - 4½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlick,Stefan | 1918 | - | Hoffmann,Tim | 2110 | 0 - 1 |
| 2 | Reucker,Friedrich | 1897 | - | Gläßl,Matthias | 2073 | ½ - ½ |
