"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
26.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Lok Sömmerda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann,Nick | 1891 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Koksch,Robert | 1949 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 0 - 1 |
3 | Kalisch,Michael,Dr. | 2058 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | ½ - ½ |
4 | Kühn,Martin | 2059 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 0 - 1 |
5 | Siegemund,Joachim | 1911 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 0 - 1 |
6 | Wiesemann,Tim | 1775 | - | Frank,Marek | 1808 | ½ - ½ |
7 | Weber,Jakob | 1596 | - | Barz,Henrik | 1788 | 0 - 1 |
8 | Vetter,Udo | 1463 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abou Wally,Adrian | 1882 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1814 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Eichhorn,Mathilda | 1726 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Bunke,Wilfried | 1840 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
5 | Eichhorn,Josephine | 1495 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 1 - 0 |
6 | Falk,Peter | 1511 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
7 | Hilliger,Emilian | 1408 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
8 | Gäbler,Roman | 1578 | - | Skibbe,Peter | 1482 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gäbler,Norman | - | Klein,Timo | 1173 | ½ - ½ | |
2 | Flechsig,Bernd | 1689 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Wienholz,Finn | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ | |
4 | Tuchscheerer,Hartwig | 1381 | - | Zint,Niklas | 1 - 0 | |
5 | Fischer,Fabian | 1025 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 0 - 1 |
6 | Traber,Heidi | 1152 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
SV Liebschwitz 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1378 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 0 - 1 |
2 | Kolasa,Louis | - | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | 0 - 1 | |
3 | Steinäcker,Roland | - | Zenner,Constantin | 1233 | 1 - 0 | |
4 | Schwarz,Finley | - | Nowak,Wim | - - + |
Hauptversammlung des ESV Gera e.V. |
10.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Liebe ESV-Schachspieler!
Am 23.11.2023 findet ab 19:00 Uhr die Wahl des neuen Vorstandes des gesamten ESV Gera e.V. mit den Abteilungen Badminton, Kegeln und Schach in unserem Vereinslokal statt.
Für die Planung / Organisation der Mitgliederversammlung ist es erforderlich, dass Ihr mir Eure Teilnahme per Mail bis spätestens 17.11.2023 mitteilt.
Kerstin Steckmann
im Namen der Abteilungsleitung Schach
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
05.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SG BW Stadtilm | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Siebarth,Raiko FM |
2275 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2060 | - | Schneider,Christian | 2225 | 0 - 1 |
3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Siebarth,Marco | 2063 | ½ - ½ |
4 | Helmsdorf,Marius | 1986 | - | Schmidt,Daniel | 1946 | 1 - 0 |
5 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Mehlhorn,Uwe | 1984 | 1 - 0 |
6 | Puschendorf,Steffen | 2039 | - | Neubauer,Andreas | 2040 | ½ - ½ |
7 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Creß,Bastian | 1938 | 1 - 0 |
8 | Frank,Marek | 1808 | - | Langer,Paul Georg | 1770 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | ThSV Triebes | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Kunad,Hans-Peter | 1803 | ½ - ½ |
2 | Hilbig,Dieter | 1779 | - | Katzer,Jan | 1373 | 1 - 0 |
3 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Etzold,Walter | 1835 | 0 - 1 |
4 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Hermann,Dieter | 1463 | 1 - 0 |
5 | Wille,Carsten | 1659 | - | Zipfel,Detlef | 1741 | 0 - 1 |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Hoffmann,Eberhard | 1561 | ½ - ½ |
7 | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - | Leistner,Peter | 1447 | 1 - 0 |
8 | Meusel,Theo | 1468 | - | Polenz,Daniel (E) | 1423 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borsdorf,Rainer | 1600 | - | Bothe,Florian | 1424 | ½ - ½ |
2 | Klein,Timo | 1173 | - | Thoß,Silvio | 1419 | ½ - ½ |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Franke,Hannes | 1493 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Thoß,Benedict | 1156 | 1 - 0 |
5 | Zint,Niklas | - | Aehnlich,Dirk | 1328 | 0 - 1 | |
6 | Strauß,Wilhelm (E) | 1203 | - | Sauer,Helmut (E) | 1508 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Kühnl,Bernd | 1546 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Gert,Andreas | 1476 | 0 - 1 |
3 | Zenner,Constantin (E) | 1029 | - | Wilk,Norbert | 1458 | 0 - 1 |
4 | Kühnelt,Ralf (E) | 985 | - | Rohn,Martin | 1441 | 1 - 0 |
ESV-Blitz - November 2023 |
03.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieg nach Stichkampf und Armageddon-Partie für Matthias Gläßl.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP (*) |
1 | 1 | Gläßl, Matthias | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
2 | 2 | Pulina, Wolfgang | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | |
3 | 3 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
6 | 5-6 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
7 | 7 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]