
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!
Aaron, Magnus und Nikita im Landeskader |
30.08.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Thüringer Schachjugend hat mit Aaron Liebold, Magnus Müller und Nikita Schubert für die Saison 2017-2018 gleich drei Talente unseres Vereins in den Thüringer Landeskader berufen.
Damit verbunden ist eine erweiterte Förderung durch besondere Trainingsmaßnahmen, freie Teilnahmen an ausgesuchten Turnieren und die Qualifikation für die Thüringer Einzelmeisterschaften 2018 in ihren Altersklassen.
Weitere junge Talente unserer Schachabteilung haben das Potential dazu und könnten im kommenden Jahr hinzukommen.
Die Berufungsurkunden werden im Rahmen des Empor-Open in Erfurt überreicht.
Ehrennadel des DSB für Albrecht Beer |
30.08.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Herzlichen Glückwunsch!
Int. Schnellschachturnier in Lutsk/Ukraine |
28.08.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Beim Internationalen Schnellschachturnier in Lutsk (24. - 25.08.2017) belegte Frank Schmidt den dritten Platz.
Verleihung des Sportförderpreises an ESV Gera - Schach |
26.08.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Unsere Schachabteilung hatte heute die Gelegenheit, sich auf dem Friedensfest in Gera zu präsentieren. Dabei fand auch die erfolgreiche Einweihung der neuen Großfeldspielfläche statt. Viele Kinder von der benachbarten Hüpfburg nutzten die Gelegenheit zu einem kleinen Spiel, die Jungen tasteten sich zaghaft an die Schachregeln heran, später nahmen zahlreiche kleine Mädchen das Brett in Besitz, stellten die Figuren, die mitunter größer als sie selbst waren, eng im Kreis auf und versteckten sich darin.
Beim Simultanschach mit Nikita Schubert tauchten neben reinen Hobbyspielern auch überraschend starke Kontrahenten auf, doch Nikita erwischte sie früher oder später alle. Andere versuchten sich im Schnell- und Blitzschach oder spielten einfach so mal eine Partie.
Doch der eigentliche Höhepunkt für unseren Verein war nicht die hochinteressante, alles umfassende aber kurzweilige Ansprache von Gregor Gysi, sondern die Verleihung des Sportförderpreises des Stadtverbandes der Partei DIE LINKE, in Anerkennung unserer langjährigen und intensiven Nachwuchsarbeit! Unter großem Applaus nahm Dieter Hilbig auf der Bühne die Ehrenurkunde in Verbindung mit einer Spende in Empfang.
Wir werden nicht nur dafür sorgen, dass die Spende bis auf den letzten Cent für die Weiterentwicklung unseres Schachnachwuchses verwendet wird, es wird uns auch eine Ehre und ein Vergnügen sein, beim nächsten Friedensfest mit unseren Möglichkeiten zum Rahmenprogramm beizutragen.
Eltern kommen zu Wort |
12.08.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Vor dem neuen Spieljahr führen wir am Freitag, dem 18. August 2017 um 18:00 Uhr, ein Elternforum durch. Dieter Hilbig als Leiter der Schachabteilung des ESV Gera wertet das abgelaufene Spieljahr kurz aus und stellt die Ziele und Planungen für die neue Saison vor. Über die aktuelle Finanz- und Beitragssituation wird Schatzmeister Matthias Gläßl berichten. In einer offenen Aussprache erhoffen wir uns auch neue Anregungen und Ideen.
Schachsommer 2017 - Aktuelle Turniere |
16.07.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Ausschreibung Bezirksliga U12 / U16 |
13.07.17 |
Veröffentlicht von Torsten
28. Ostthüringer Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018 für die Altersklassen U12 und U16
ESV-Schnellschach 2016/2017 |
06.07.17 |
Veröffentlicht von cwille
![]() |
Tim ist Sieger ESV-Schnellschachturnier 2016/2017
Jetzt schon zum dritten Mal !!!
Gratulation
|
Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U12 und U16 |
17.06.17 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera gewinnt den Landesmeistertitel bei der Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U12.
Bilder-Archiv |
10.06.17 |
Veröffentlicht von Torsten
In unserer Bildergalerie sind jetzt über 200 Fotos der Internationalen Geraer Schachtage 2002 (Gera-Arcaden) zu finden.
Ehrung für Dieter Hilbig bei der Deutschen Meisterschaft in Willingen |
08.06.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Neben großen schachlichen Leistungen, vor allem bei Magnus und Moritz, gibt es auch Erfreuliches über unseren ESV-Abteilungsleiter und Cheftrainer der ESV-Jugend, Dieter Hilbig zu berichten.
Aus zahlreichen Vorschlägen wurde Dieter Hilbig mit dem Ehrenamtspreis "Goldener Chesso" in der Kategorie Jugend-/Nachwuchsbereich ausgezeichnet.
Deutschen Einzelmeisterschaften in Willingen |
08.06.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit fünf Spielern ist unser Verein bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft 2017 in Willingen vertreten.
In den Altersklassen U10 und U12 werden 11 Runden gespielt, die U14 und auch die ODJM B spielen 9 Runden.
| Turnier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Pl. | |
| Aaron Liebold | U14m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 36 | ||
| Nikita Schubert | U12m | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 34 |
| Magnus Müller | U12m | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 22 |
| Johannes Meusel | U10m | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 50 |
| Moritz Schulter | ODJM B | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 25 | ||
Wir drücken unseren Teilnehmern ganz fest die Daumen und wünschen ihnen eine erfolgreiche und schöne Zeit beim Turnier.
Über die Turnierseite der Deutschen Schachjugend können auch in diesem Jahr wieder Brett- und Zeitungsgrüße an unsere Jungs verschickt werden.
Homepage der Thüringer Schachjugend - Wartungsarbeiten |
06.06.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Mitteilung der Thüringer Schachjugend:
In der letzten Zeit häuften sich die technischen Probleme unserer Homepage, daher mussten wir jetzt kurzfristig auf ein neues System umstellen. Dadurch gibt es für Euch derzeit einige Einschränkungen: es sind nur wenige (aber dafür aktuelle) Beiträge aufrufbar. Wir arbeiten daran, Euch bald wieder das komplette Informationsangebot der Thüringer Schachjugend anbieten zu können. Die alte Seite findet Ihr hier. Zum Ergebnisdienst geht es hier lang.
Zur aktuellen, aber eingeschränkten Seite der ThSJ
Update der Homepage |
04.06.17 |
Veröffentlicht von Torsten
In der letzten Nacht wurden verschiedene Updates durchgeführt, die für eine stabile und sichere Internetseite erforderlich waren. Sollten Probleme in verschiedenen Browsern oder auf mobilen Geräten auftreten, bitte ich um eine kurze Mitteilung:
ESV-Blitz 2017 |
02.06.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Punktspiele ThSB Runde 9 |
14.05.17 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | SK Weida | DWZ | 4 - 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2060 | Schlierf,Andre | 1854 | ½ - ½ |
| Puschendorf,Steffen | 2031 | Schumann,Robert | 1846 | 1 - 0 |
| Gläßl,Matthias | 2065 | Künzel,Andre | 1869 | ½ - ½ |
| Schmidt,Frank | 1965 | Heine,Robert | 1581 | ½ - ½ |
| Hilbig,Dieter | 1898 | Wagner,Uwe | 1704 | ½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1694 | Heine,Mario | 1748 | 0 - 1 |
| Schubert,Nikita | 1649 | Lehmann,Volkhard | 1674 | ½ - ½ |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1752 | Frank,Marek | 1639 | ½ - ½ |
| ESV Gera 2 | DWZ | ThSV Triebes | DWZ | 5½ - 2½ |
|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | Katzer,Michael | 1946 | ½ - ½ |
| Kupper,Matthias | 1782 | Etzold,Ernst-Walter | 1917 | ½ - ½ |
| Kirschner,Torsten | 1638 | Hoffmann,Eberhard | 1579 | ½ - ½ |
| Beer,Albrecht | 1675 | Richter,Tony | 1729 | ½ - ½ |
| Binder,Andreas | 1600 | Kunad,Hans-Peter | 1688 | ½ - ½ |
| Wille,Carsten | 1507 | Hermann,Dieter | 1345 | 1 - 0 |
| Müller,Magnus E5 | 1543 | Otto,Klaus | 1591 | 1 - 0 |
| Helmsdorf,Marius E6 | 1366 | Jukiel,Siegfried | 1169 | 1 - 0 |
| SV 1861 Liebschwitz IV | DWZ | ESV Gera IV | DWZ | 2½ - 1½ |
|---|---|---|---|---|
| Aehnlich,Dirk | Kommant,Steve | 1159 | 0 - 1 | |
| Thoß,Silvio | Kühnelt,Ralf | 1072 | ½ - ½ | |
| Bothe,Florian | Engelhardt,Wilhelmine | 1011 | 1 - 0 | |
| Thoß,Benedikt | Meusel,Theo | 1 - 0 | ||
| SV 1861 Liebschwitz V | DWZ | ESV Gera III | DWZ | 2 - 2 |
| Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 1707 | Krüger,Mario | 1473 | 1 - 0 |
| Goldmund,Heike | 1404 | Skibbe,Peter | 1479 | 0 - 1 |
| Schlegel,Jens | Steckmann,Kerstin | 1441 | 0 - 1 | |
| Schramm,Roland | 1421 | Steckmann,Stephan | 1317 | 1 - 0 |
Thüringer Meister 2017 - Aaron Liebold |
23.04.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Bei den Thüringer Meisterschaften 2017 in Dittrichshütte erkämpfte sich Aaron Liebold mit 6,0 Punkten aus 7 Partien den Meistertitel der Altersklasse U14. Moritz Schulter kam mit 4,0 Punkten auf Platz 9 unter 20 Teilnehmern.
Bei den Jungen der Altersklasse U12 erkämpften Nikita Schubert und Magnus Müller je 5,0 Punkte und belegten die Plätze 3 und 4. Wilhelmine Engelhardt erreichte bei den Mädchen mit 3,5 Punkten Platz 11.
In der Altersklasse U10m kam Johannes Meusel (4,5 P.) auf einen ausgezeichneten 4. Platz.
Alle Ergebnisse findet Ihr im Ergebnisdienst der ThSJ.
Punktspiele ThSB Runden 7 und 8 |
02.04.17 |
Veröffentlicht von Torsten
7. Runde (19.03.2017)
| Lok Sömmerda | DWZ | ESV Gera | DWZ | 2½ - 5½ |
|---|---|---|---|---|
| Kalisch,Michael | 2090 | Hoffmann,Tim | 2060 | 0 - 1 |
| Kühn,Martin | 1964 | Puschendorf,Steffen | 2031 | ½ - ½ |
| Siegemund,Joachim | 2034 | Gläßl,Matthias | 2065 | ½ - ½ |
| Koksch,Robert | 1879 | Hilbig,Dieter | 1915 | ½ - ½ |
| Wanzek,Daniel | 2039 | Liebold,Aaron | 1694 | - - + |
| Kirste,Olaf | 1861 | Steinmüller,Johannes,Dr | 1752 | 0 - 1 |
| Böhnke,Hartmut | 1748 | Binder,Andreas | 1600 | ½ - ½ |
| Berlt,Norbert | 1667 | Beer,Albrecht | 1675 | ½ - ½ |
8. Runde (02.04.2017)
| TSG Apolda 2 | DWZ | ESV Gera | DWZ | 1 - 7 |
|---|---|---|---|---|
| Siegl,Detlef | 1725 | Hoffmann,Tim | 2060 | 0 - 1 |
| Geißler,Gerd | 1613 | Puschendorf,Steffen | 2031 | 0 - 1 |
| Kroh,Christian | 1398 | Gläßl,Matthias | 2065 | 0 - 1 |
| Schroeter,Matthias | 1576 | Hilbig,Dieter | 1898 | - - + |
| Gerlach,Dieter,Dr. | 1673 | Liebold,Aaron | 1694 | 1 - 0 |
| Stolz,Markus | 1167 | Schubert,Nikita | 1649 | 0 - 1 |
| Stolz,Felix | 989 | Steinmüller,Johannes,Dr | 1752 | 0 - 1 |
| Hilser,Pascal | Engelhardt,Wilhelmine | 1084 | 0 - 1 |
7. Runde (19.03.2017)
| VfL Gera 3 | DWZ | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ |
|---|---|---|---|---|
| Gernoth,Eberhard | 1527 | Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | 0 - 1 |
| Kühnl,Bernd | 1575 | Gwosdz,Gert | 1597 | ½ - ½ |
| Seiler,Mario | 1586 | Wille,Carsten | 1507 | 1 - 0 |
| Pleyer,Jürgen | 1614 | Krüger,Mario E1 | 1473 | ½ - ½ |
| Sauer,Helmut | 1512 | Skibbe,Peter E2 | 1450 | ½ - ½ |
| Aniol,Adrian | 1672 | Kommant,Steve E7 | 1159 | ½ - ½ |
| Herrmann,Nick | 1382 | Helmsdorf,Marius E6 | 1353 | 1 - 0 |
| Gerber,Anna Sophie | 1334 | Meusel,Theo E8 | 1 - 0 | |
| Für das Mannschaftsergebnis wurde das Ergebnis an Brett 6 mit 1:0 gewertet. | ||||
8. Runde (02.04.2017)
| SV Liebschwitz 2 | DWZ | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|
| Meissner,Steffen | 1833 | Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | ½ - ½ |
| Müller,Gunther | 1797 | Kupper,Matthias | 1782 | ½ - ½ |
| Reiher,Klaus | 1732 | Kirschner,Torsten | 1592 | ½ - ½ |
| Müller,Berthold | 1677 | Gwosdz,Gert | 1597 | 0 - 1 |
| Müller,Jens | 1698 | Binder,Andreas | 1600 | ½ - ½ |
| Watzlawek,Mario | 1614 | Wille,Carsten | 1507 | 0 - 1 |
| Piontek,Hubert | 1573 | Steckmann,Kerstin E3 | 1449 | 0 - 1 |
| Hartmann,Lutz | 1509 | Steckmann,Stephan E9 | 1316 | 1 - 0 |
| 7. Runde (19.03.2017) | ||||
| SC Altenburg III | DWZ | ESV Gera IV | DWZ | 4 - 0 (k) |
|---|---|---|---|---|
| VfL 1990 Gera IV | DWZ | ESV Gera III | DWZ | ½ - 3½ |
| Gruschwitz,Erik | 1284 | Steckmann,Stephan | 1316 | ½ - ½ |
| Böhme,Roland | 1013 | Barz,Henrik | 1149 | 0 - 1 |
| Gerber,Torsten | Strauß,Wilhelm | 1142 | 0 - 1 | |
| Loos,Tilda | 809 | Engelhardt,Wilhelmine | 1084 | 0 - 1 |
| 8. Runde (02.04.2017) |
||||
| ESV Gera III | DWZ | SV 1861 Liebschwitz IV | DWZ | 1½ - 2½ |
| Wach,Frank | 1417 | Aehnlich,Dirk | 1031 | 1 - 0 |
| Strauß,Wilhelm | 1142 | Thoß,Silvio | 0 - 1 | |
| Kommant,Steve | 1159 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr | 1676 | ½ - ½ |
| Meusel,Theo | Goldmund,Heike | 1446 | 0 - 1 | |
| ESV Gera IV | DWZ | VfL 1990 Gera IV | DWZ | 3½ - ½ |
| Kühnelt,Ralf | 1072 | Böhme,Roland | 1013 | ½ - ½ |
| Schulter,Moritz | 1207 | Loos,Tilda | 790 | 1 - 0 |
| Altahan,Mudar | 981 | Messner,Jan-Merrik | 1 - 0 | |
| Altahan,Qusai | 812 | Naundorf,Nils | 1 - 0 | |
Punktspiele ThSB Runde 6 |
26.02.17 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | Empor Erfurt 2 | DWZ | 4 - 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2060 | Taudte,Stefan | 1958 | 0 - 1 |
| Puschendorf,Steffen | 2031 | Nicolai,Tim | 1851 | 1 - 0 |
| Gläßl,Matthias | 2065 | Heinke,Jasper | 1896 | 1 - 0 |
| Schmidt,Frank | 1965 | Strauch,Martin | 1766 | ½ - ½ |
| Hilbig,Dieter | 1915 | Bethge,Johanna | 1599 | ½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1687 | Thiemann,Jürgen | 1719 | ½ - ½ |
| Schubert,Nikita | 1704 | Trautmann,Johannes | 1692 | 0 - 1 |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1752 | Geletzke,Hannah | 1531 | ½ - ½ |
| ESV Gera 2 | DWZ | SV Kahla | DWZ | 5 - 3 |
|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | Schreyer,Klaus | 1618 | ½ - ½ |
| Kupper,Matthias | 1782 | Fortagne,Andre | 1716 | ½ - ½ |
| Kirschner,Torsten | 1638 | Scheglmann,Dietrich,Dr. | 1793 | 0 - 1 |
| Gwosdz,Gert | 1659 | Potschies,Jürgen | 1538 | 1 - 0 |
| Binder,Andreas | 1600 | Kriegel,Ralf,Dr. | 1460 | ½ - ½ |
| Wille,Carsten | 1507 | Schiebel,Gerhard | 1434 | ½ - ½ |
| Krüger,Mario | 1473 | Ratz,Bernd | 1217 | 1 - 0 |
| Helmsdorf,Marius | 1366 | Hennig,Manfred,Dr. | 1208 | + - - |
| ESV Gera 3 | DWZ | SC Altenburg 3 | DWZ | 3 - 1 |
|---|---|---|---|---|
| Skibbe,Peter | 1479 | Pfau,Manfred | 1600 | ½ - ½ |
| Steckmann,Kerstin | 1441 | Adebar,Frank | 1292 | 1 - 0 |
| Steckmann,Stephan | 1317 | Müller,Valerij | 1196 | ½ - ½ |
| Strauß,Wilhelm | 1142 | Popp,Phillip Angus | 814 | 1 - 0 |
| ESV Gera 4 | DWZ | SC Altenburg 2 | DWZ | 1 - 3 |
| Kühnelt,Ralf | 1072 | Reeg,Bernd | 1521 | 0 - 1 |
| Barz,Henrik | Mäder,Klaus-Ullrich | 1501 | ½ - ½ | |
| Engelhardt,Wilhelmine | 1011 | Pollmer,Falk | 1414 | 0 - 1 |
| Meusel,Theo | Prechtl,Gerhard | 1299 | ½ - ½ | |
Auszeichnung für Schachfreund Albrecht Beer |
19.02.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Am Freitag, 17. Februar 2017, erhielt Albrecht Beer zur Sportlerehrung die Auszeichnung des Stadtsportbundes für sein sportliches Lebenswerk im Schach.
OThEM 2017 in Dittrichshütte |
03.02.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Ostthüringer Meistertitel für Magnus Müller und Johannes Meusel
In der Altersklasse U12m siegte Magnus Müller mit 5,0 Punkten aus 5 Runden
Johannes Meusel (7 Jahre) ist als amtierender Thüringer Meister U8m für die kommende Thüringer Meisterschaft U10m vorberechtigt und startete in Ostthüringen zwei Altersklassen höher. Das Turnier der 14-jährigen gewann Johannes mit 4,5 Punkten aus 5 Runden.
Punktspiele ThSB Runde 5 |
29.01.17 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV I und II auswärts erfolgreich + + + ESV III mit Remis im Spitzenspiel
Nachtrag: 1. Hallenburg-Cup |
23.01.17 |
Veröffentlicht von Torsten
(Nachtrag vom 03. Dezember 2016)

Einen auführlichen Turnierbericht findet Ihr auf der Seite des Veranstalters.
Altersklasse U9 / U10
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engelhardt,Wilhelmine | 1043 | ESV Gera | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
| 2. | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | |
| 3. | Ulrich,Helena Irene | 919 | SV Medizin Erfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
| 4. | Riedel,Max | ESV Lok Meiningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
| 5. | Trappe,Tilman | Breitungen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 6. | Wachs,Adrian | GS Steinbach-Hallenberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.00 | |
| 7. | Günther,Adrian | 742 | SG Barchfeld/Breitungen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.25 |
| 8. | Göpfert,Gregor | ESV Lok Meiningen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 10.50 | |
| 9. | Hoffmann,Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
| 10. | Kleinheinz,Maximilian | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | |
| 11. | Gratz,Vincent | GS Steinbach-Hallenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | |
| 12. | Berger,Lukas | ESV Lok Meiningen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 13. | Baacke,Johann | GS Steinbach-Hallenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 14. | Göpel,Nils | Wernshausen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
21.01.17 |
Veröffentlicht von Torsten
Ergebnisse der 6. und 7. Runde
| SK Weida | DWZ | ESV Gera | DWZ | ½ - 3½ |
|---|---|---|---|---|
| Besancon,Pascal | 1527 | Liebold,Aaron | 1687 | ½ - ½ |
| Schimmereugel,Henri | 1031 | Schubert,Nikita | 1704 | 0 - 1 |
| Conrad,Karl | Helmsdorf,Marius | 1366 | 0 - 1 | |
| Manck,Fynn Lennox | 767 | Müller,Magnus | 1508 | 0 - 1 |
In der 7. Runde war ESV Gera spielfrei.
| 6. Runde (21.01.2017) | ||||
| ESV Gera | DWZ | SCR Zeulenroda | DWZ | 3½ - ½ |
|---|---|---|---|---|
| Meusel,Johannes | 969 | Perzel,Mayra | 1008 | ½ - ½ |
| Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | Weber,Hannes | 905 | 1 - 0 |
| Barz,Henrik | 1005 | Cramer,Lotta | 892 | 1 - 0 |
| Altahan,Mudar | Krause,Darin | 1 - 0 | ||
| 7. Runde (21.01.2017) | ||||
| ESV Gera | DWZ | SF Greiz | DWZ | 3 - 1 |
| Meusel,Johannes | 969 | Tesch,Linus | 991 | 0 - 1 |
| Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | Do,Duy Anh | 882 | 1 - 0 |
| Barz,Henrik | 1005 | Wuthnow,Jaro | 926 | 1 - 0 |
| Altahan,Mudar | Pfau,Alina | 841 | 1 - 0 | |
Punktspiele ThSB Runde 4 |
08.01.17 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | Medizin Erfurt 2 | DWZ | 6 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2060 | Sunderbrink,Heino | 1931 | 1 - 0 |
| Puschendorf,Steffen | 2031 | Zeuner,Ulrich | 1928 | 0 - 1 |
| Gläßl,Matthias | 2065 | Kube,Hannelore | 1866 | 1 - 0 |
| Schmidt,Frank | 1965 | Rost,Detlef | 1843 | 1 - 0 |
| Hilbig,Dieter | 1915 | Fischer,Dennis | 1812 | 1 - 0 |
| Liebold,Aaron | 1687 | Stumm,Rainer | 1551 | ½ - ½ |
| Schubert,Nikita | 1704 | Kohl,Gerald | 1703 | ½ - ½ |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1752 | Bloß,Ralf | 1540 | 1 - 0 |
| ESV Gera 2 | DWZ | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | Böhl,Dietmar | 1848 | 0 - 1 |
| Kupper,Matthias | 1782 | Möbius,Rene | 1596 | ½ - ½ |
| Kirschner,Torsten | 1638 | Torres,Annett | 1660 | ½ - ½ |
| Gwosdz,Gert | 1659 | Siebert,Ralf | 1555 | 0 - 1 |
| Binder,Andreas | 1597 | Herrmann,Manfred | 1569 | ½ - ½ |
| Wille,Carsten | 1507 | Schneiderheinze,Roland | 1496 | ½ - ½ |
| Müller,Magnus | 1508 | Müller,Dietmar | 1383 | ½ - ½ |
| Helmsdorf,Marius | 1366 | Jakob,Hans-Werner | 1342 | ½ - ½ |
| ESV Gera III | DWZ | SC Meuselwitz II | DWZ | 4 - 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krüger,Mario | 1473 | Großmann,Dominic | 1653 | 1 - 0 |
| Skibbe,Peter | 1479 | Joachim,Bernd | 1485 | 1 - 0 |
| Steckmann,Kerstin | 1441 | Kohl,Natalie | 1348 | 1 - 0 |
| Steckmann,Stephan | 1317 | Kohl,Anke | 1333 | 1 - 0 |
| ESV Gera IV | DWZ | SV 1861 Liebschwitz III | DWZ | 3 - 1 |
| Wach,Frank | 1399 | Dally,Pascal | 1209 | 0 - 1 |
| Kommant,Steve | 1159 | Ciuloi,Victor Stefan | 905 | 1 - 0 |
| Meusel,Johannes | 1034 | Dally,Silvio | 1 - 0 | |
| Barz,Henrik | Ciuloi,Stefan Petru | 1 - 0 | ||
Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 in Magdeburg |
31.12.16 |
Veröffentlicht von Torsten
Herzlichen Glückwunsch!
Zum Jahresausklang erreichte unsere U12-Mannschaft mit Platz 4 bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2016 in Magdeburg den bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte des ESV Gera. Aaron Liebold, Nikita Schubert, Magnus Müller und Marius Helmsdorf kämpften 7 Runden lang im Vorderfeld der 20 teilnehmenden Mannschaften, hatten durch die Auslosung im Schweizer System die stärksten Gegner von allen Teams und wurden am Ende mit Platz 4 belohnt. Das nur eine halber Brettpunkt zu Platz 3 fehlte, hat zwar die Gemüter etwas betrübt, ändert aber nichts an der Tatsache, das die Jungs zu Recht stolz auf das ausgezeichnete Abschneiden sein können.
Aktuelle Turniere |
26.12.16 |
Veröffentlicht von Torsten
mit Tim Hoffmann im Meisterturnier und Anke Wicht im Amateurturnier.
ESV-Weihnachtsblitz |
26.12.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pensold,Heiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 2. | Seidens,Gunter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 3. | Fietsch,Roland | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 4. | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 5. | Schaudin,Andreas | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 6./7. | Gwosdz,Gert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |
| 6./7. | Kirschner,Torsten | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |
| 8. | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
| 9. | Krüger,Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | |
| 10. | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bezirksliga U12 und U16 4. - 5. Runde |
17.12.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| 4. Runde (17.12.2016) | ||||
| SV Liebschwitz I | DWZ | ESV Gera | DWZ | 1 - 3 |
|---|---|---|---|---|
| Dally,Pascal | 1174 | Meusel,Johannes | 969 | 1 - 0 |
| Wallat,Nico | 774 | Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | 0 - 1 |
| Mades,Marc | 832 | Barz,Henrik | 1005 | 0 - 1 |
| Ciuloi,Paul Mihai | Altahan,Mudar | 0 - 1 | ||
| 5. Runde (17.12.2016) | ||||
| SV Liebschwitz II | DWZ | ESV Gera | DWZ | 0 - 4 |
| Schulze,Ian | 705 | Meusel,Johannes | 969 | 0 - 1 |
| Bothe,Florian | Engelhardt,Wilhelmine | 1056 | 0 - 1 | |
| Thoß,Benedikt | Barz,Henrik | 1005 | 0 - 1 | |
| Krasemann,Anna Lena | Altahan,Mudar | 0 - 1 | ||
| 4. Runde (17.12.2016) | ||||
| SV Liebschwitz | DWZ | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed,Daniel | 1649 | Liebold,Aaron | 1655 | 1 - 0 |
| Kitzig,Tobias | 1366 | Schubert,Nikita | 1665 | 1 - 0 |
| Kujau,Hannes | 1093 | Helmsdorf,Marius | 1301 | 0 - 1 |
